„WILO” siurbliai ir įranga

Wilo-Stratos PICO, 1 ~ 230 V/50 Hz
Šlapiojo rotoriaus siurbliai – „Premium” aukšto efektyvumo siurbliai
Nuotrauka Modelis Kodas Jungtis (Rp) Ilgis (mm) Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
 STRATOS-PICO-251-6-130-(ROW
STRATOS-PICO-25/1-4-(ROW) 4132462 1 180 197,40 238,85
STRATOS-PICO-25/1-4-130-(ROW) 4132466 1 130 197,40 238,85
STRATOS-PICO-25/1-6-(ROW) 4132463 1 180 227,40 275,15
STRATOS-PICO-25/1-6-130-(ROW) 4132467 1 130 227,40 275,15
STRATOS-PICO-25/1-6-RG-(ROW) 4132469 1 180 274,20 331,78
STRATOS-PICO-30/1-4-(ROW) 4132464 1 1/4 180 237,00 286,77
STRATOS-PICO-30/1-6-(ROW) 4132465 1 1/4 180 273,00 330,33
Wilo-Yonos PICO, 1 ~ 230 V/50 Hz
Šlapiojo rotoriaus siurbliai – standariniai aukšto efektyvumo siurbliai
 YONOS PICO 25 1-8
YONOS PICO 25/1-4-(EU1) 4164021 1 180 194,00 234,74
YONOS PICO 25/1-4-130-(ROW) 4164017 1 130 194,00 234,74
YONOS PICO 25/1-6-(EU1) 4164022 1 180 217,00 262,57
YONOS PICO 25/1-6-130-(ROW) 4164018 1 130 217,00 262,57
YONOS PICO 25/1-8-(ROW) 4164019 1 180 286,00 346,06
YONOS PICO 25/1-8-130-(ROW) 4179660 1 130 286,00 346,06
YONOS PICO 30/1-4-(EU1) 4164023 1 1/4 180 204,00 246,84
YONOS PICO 30/1-6-(EU1) 4164024 1 1/4 180 224,00 271,04
YONOS PICO 30/1-8-(ROW) 4164020 1 1/4 180 330,00 399,30
Yonos PICO I 25/1-6-130 4525079 1 130 219,00 264,99
Wilo-Stratos. 1 ~ 230 V/50 Hz
Šlapiojo rotoriaus siurbliai – „Premium” aukšto efektyvumo siurbliai
STRATOS 40 1-6 PN6 10STRATOS-D 80 1-12 PN10

STRATOS 25/1-4 PN6/10 2104225 1 180 488,60 591,21
STRATOS 25/1-6 PN6/10 2090447 1 180 618,80 748,75
STRATOS 25/1-8 PN6/10 2090448 1 180 711,20 860,55
STRATOS 25/1-10 PN6/10 2103615 1 180 756,70 915,61
STRATOS 25/1-12 PN6/10 2104941 1 180 1035,30 1252,71
STRATOS 30/1-4 PN6/10 2104226 1 1/4 180 604,80 731,81
STRATOS 30/1-6 PN6/10 2090449 1 1/4 180 672,70 813,97
STRATOS 30/1-8 PN6/10 2090450 1 1/4 180 756,70 915,61
STRATOS 30/1-10 PN6/10 2103616 1 1/4 180 801,50 969,82
STRATOS 30/1-12 PN6/10 2090451 1 1/4 180 1124,90 1361,13
STRATOS 32/1-10 PN6/10 2103617 DN 32 220 916,30 1108,72
STRATOS 32/1-12 PN6/10 2090452 DN 32 220 1260,00 1524,60
STRATOS 40/1-4 PN6/10 2090453 DN 40 220 877,80 1062,14
STRATOS 40/1-6 PN6/10 2090454 DN 40 220 1266,30 1532,22
STRATOS 40/1-8 PN6/10 2103618 DN 40 220 1033,20 1250,17
STRATOS 40/1-10 PN6/10 2090455 DN 40 250 1468,60 1777,00
STRATOS 40/1-12 PN6/10 2150588 DN 40 250 2037,00 2464,77
STRATOS 50/1-4 PN6/10 2146340 DN 50 240 1356,60 1641,49
STRATOS 50/1-6 PN6/10 2090456 DN 50 240 1575,70 1906,60
STRATOS 50/1-8 PN6/10 2090457 DN 50 280 1761,90 2131,90
STRATOS 50/1-10 PN6/10 2103619 DN 50 240 1175,30 1422,11
STRATOS 50/1-12 PN6/10 2090458 DN 50 280 1936,20 2342,80
STRATOS 50/1-16 PN6/10 2150590 DN 50 340 2627,10 3178,79
STRATOS 65/1-6 PN6/10 2146341 DN 65 280 1670,20 2020,94
STRATOS 65/1-9 PN6/10 2090459 DN 65 280 1984,50 2401,25
STRATOS 65/1-12 PN6/10 2163267 DN 65 340 2166,50 2621,47
STRATOS 65/1-16 PN6/10 2150591 DN 65 340 2711,80 3281,28
STRATOS 80/1-6 PN10 2146343 DN 80 360 2520,00 3049,20
STRATOS 80/1-6 PN6 2146342 DN 80 360 2322,60 2810,35
STRATOS 80/1-12 PN10 2150593 DN 80 360 3080,70 3727,65
STRATOS 80/1-12 PN6 2150592 DN 80 360 2991,80 3620,08
STRATOS 100/1-6 PN10 2146345 DN 100 360 2900,10 3509,12
STRATOS 100/1-6 PN6 2146344 DN 100 360 2685,90 3249,94
STRATOS 100/1-12 PN10 2150595 DN 100 360 3687,60 4462,00
STRATOS 100/1-12 PN6 2150594 DN 100 360 3579,10 4330,71
Dvigubi siurbliai
STRATOS-D 32/1-8 PN6/10 2160567 DN 32 220 1695,40 2051,43
STRATOS-D 32/1-12 PN6/10 2090462 DN 32 220 2331,00 2820,51
STRATOS-D 40/1-8 PN6/10 2090463 DN 40 220 2342,20 2834,06
STRATOS-D 40/1-12 PN6/10 2090464 DN 40 250 2716,00 3286,36
STRATOS-D 40/1-16 PN6/10 2150597 DN 40 250 3768,10 4559,40
STRATOS-D 50/1-8 PN6/10 2090465 DN 50 240 2914,80 3526,91
STRATOS-D 50/1-9 PN6/10 2090466 DN 50 280 3259,20 3943,63
STRATOS-D 50/1-12 PN6/10 2090467 DN 50 280 3583,30 4335,79
STRATOS-D 50/1-16 PN6/10 2150598 DN 50 340 4860,10 5880,72
STRATOS-D 65/1-12 PN6/10 2160571 DN 65 340 4008,20 4849,92
STRATOS-D 65/1-16 PN6/10 2150599 DN 65 340 5017,60 6071,30
STRATOS-D 80/1-12 PN10 2150601 DN 80 360 5699,40 6896,27
STRATOS-D 80/1-12 PN6 2150600 DN 80 360 5535,60 6698,07
Wilo-Star Z NOVA
Šlapiojo rotoriaus siurbliai – standariniai aukšto efektyvumo karšto vandens siurbliai
 z nova
Star-Z NOVA (ROW) 4132760 1/2 84 142,14 171,99
Star-Z NOVA A (ROW) 4132761 1/2 138 157,32 190,36
Star-Z NOVA C (ROW) 4132762 1/2 138 210,45 254,65
Star-Z NOVA-SmartHome 4198220 1/2 84 241,50 292,22
Wilo-Yonos MAXO, 1 ~ 230 V/50 Hz
Šlapiojo rotoriaus siurbliai – „Premium” aukšto efektyvumo siurbliai
 Yonos MAXO 50 0,5-8 PN6 1 q Yonos MAXO 50 0,5-8 PN6 1
Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10 2120639 1 180 575,96 696,91
Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10 2120640 1 180 638,28 772,32
Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10 2120641 1 180 724,25 876,34
Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10 2120642 1 1/4 180 640,43 774,92
Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10 2120643 1 1/4 180 704,90 852,93
Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10 2120644 1 1/4 180 941,30 1138,97
Yonos MAXO 40/0,5-4 PN6/10 2120645 DN 40 220 741,44 897,14
Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10 2120646 DN 40 220 943,45 1141,57
Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10 2120647 DN 40 250 1156,21 1399,01
Yonos MAXO 40/0,5-16 PN6/10 2120648 DN 40 250 1870,05 2262,76
Yonos MAXO 50/0,5-8 PN6/10 2120649 DN 50 240 1347,48 1630,45
Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10 2120650 DN 50 280 1431,30 1731,87
Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10 2120651 DN 50 280 1497,92 1812,48
Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10 2120652 DN 50 340 2037,34 2465,18
Yonos MAXO 65/0,5-9 PN6/10 2120653 DN 65 280 1693,49 2049,12
Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10 2120654 DN 65 340 1910,40 2311,58
Yonos MAXO 65/0,5-16 PN6/10 2120655 DN 65 340 2101,82 2543,20
Yonos MAXO 80/0,5-6 PN10 2120656 DN 80 360 1996,53 2415,80
Yonos MAXO 80/0,5-6 PN6 2120657 DN 80 360 1953,27 2363,46
Yonos MAXO 80/0,5-12 PN10 2120659 DN 80 360 2381,20 2881,25
Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6 2120658 DN 80 360 2252,25 2725,22
Yonos MAXO 100/0,5-12 PN10 2120661 DN 100 360 2791,68 3377,93
Yonos MAXO 100/0,5-12 PN6 2120660 DN 100 360 2660,58 3219,30
Wilo-Yonos PICO STG, 1 ~ 230 V/50 Hz
Aukšto efektyvumo siurbliai saulės kolektorių ir geoterminio šildymo sistemoms
 Yonos PICO-STG 15 1-13-180
Yonos PICO-STG 15/1-7.5-130 4527505 1/2 130 335,66 406,15
Yonos PICO-STG 15/1-13-130 4527506 1/2 130 359,94 435,53
Yonos PICO-STG 15/1-13-180 4527507 1/2 180 351,06 424,78
Yonos PICO-STG 25/1-7.5-180 4527504 1 180 304,88 368,90
Yonos PICO-STG 30/1-7.5-180 4527214 1 1/4 180 344,54 416,89
Wilo – Heatfixx
Mini siurbliai skirti vienam prietaisui
 2139420
Heatfixx potinkinio montavimo kompletas 2139419 701,25 848,51
Heatfixx virštinkinio montavimo kompletas 2139420 701,25 848,51
Adapteris kampinis kairinis apatinio pajung. 2145120 61,05 73,87
Adapteris kampinis dešininis apatinio pajung. 2145119 61,05 73,87
Adapteris kampinis kairinis 2140206 61,05 73,87
Adapteris kampinis dešininis 2140205 61,05 73,87
Adapteris „H” pajungimo tipas kairinis 2140209 110,55 133,77
Adapteris „H” pajungimo tipas dešininis 2140208 110,55 133,77
Adapteris „H” pajungimo tipas tiesus 2140207 110,55 133,77
Adapteris tiesus 2140204 61,05 73,87
Wilo-Stratos PICO Z
Šlapio rotoriaus siurbliai – „Premium” klasės karšto vanden siurbliai
 Stratos PICO-Z-25 1-4
Stratos PICO-Z-20/1-4 4184690 3/4 150 426,60 516,19
Stratos PICO-Z-20/1-6 4184691 3/4 150 490,80 593,87
Stratos PICO-Z-25/1-4 4184692 1 180 396,60 479,88
Stratos PICO-Z-25/1-6 4184693 1 180 456,60 552,49
Wilo-Star Z
Šlapio rotoriaus siurbliai – standartiniai karšto vandens siurbliai
 STAR-Z20 7-3(150mm)
Star-Z15TT 4110919 1/2 138 219,60 265,72
STAR-Z20/1 4028111 1/2 140 182,07 220,30
STAR-Z20/4-3(150mm) 4081193 3/4 150 296,91 359,26
STAR-Z20/5-3(150mm) 4081198 3/4 150 312,97 378,69
STAR-Z20/7-3(150mm) 4081203 3/4 150 328,44 397,41
STAR-Z25/2-DM 4037124 1 180 319,52 386,62
STAR-Z25/2-EM 4029062 1 180 291,55 352,77
STAR-Z25/6 4047573 1 180 312,97 378,69
Wilo-DrainLift Con
Kondensato perpumpavimo įrenginiai
 WILO-DRAINLIFT CON
WILO-DRAINLIFT CON 2528555 Tūris 1l 179,27 216,92
Wilo – Jet WJ HWJ ir FWJ
Savisiurbiai siurbliai ir jų sistemos
Nuotrauka Modelis (be valdymo) Kodas Variklio galia, kW Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
 WJ-203-EM WJ-203-EM2
WJ-202-EM 4081224 0,65 182,74 221,12
WJ-202-X-EM (be rankenos) 4081221 0,65 168,09 203,39
WJ-203-EM 4081225 0,75 198,26 239,89
WJ-203-X-EM (be rankenos) 4081222 0,75 181,88 220,07
WJ-204-EM 4144401 1,1 231,02 279,53
WJ-204-X-EM (be rankenos) 4143999 1,1 206,02 249,28
Su srauto rėle
 FWJ-203-EM 3
FWJ-202-EM/3 2543629 0,65 318,08 384,88
FWJ-203-EM/3 2543630 0,75 349,11 422,42
FWJ-204-EM/3 2543631 1,1 392,21 474,57
Su slėgio rėle ir hidrofonu
 HWJ-204-EM-50
HWJ-202-EM 4081527 0,65 318,94 385,92
HWJ-202-EM-50 4081529 0,65 422,38 511,08
HWJ-203-EM 4081528 0,75 350,83 424,50
HWJ-203-EM-50 4081530 0,75 430,14 520,47
HWJ-204-EM 2531176 1,1 394,80 477,71
HWJ-204-EM-50 2531177 1,1 462,03 559,05
HWJ-203-X-EM 25 BG 2950278 0,75 297,18 359,59
HWJ-203-X-EM 50 BG 2951120 0,75 354,00 428,34
HiMulti
Savisiurbiai ir nesavisiurbiai siurbliai ir jų sistemos
Savisiurbiai be valdymo
 HiMulti 3-43 P 1 5230
HiMulti 3-23 P/1/5/230 4194279 0,4 316,00 382,36
HiMulti 3-24 P/1/5/230 4194280 0,4 328,00 396,88
HiMulti 3-25 P/1/5/230 4194281 0,5 350,00 423,50
HiMulti 3-43 P/1/5/230 4194282 0,4 344,00 416,24
HiMulti 3-44 P/1/5/230 4194283 0,6 360,00 435,60
HiMulti 3-45 P/1/5/230 4194284 0,8 456,00 551,76
Savisiurbiai su srauto rėle
 HiMulti 3C1-44P
HiMulti 3C1-24P 2543599 0,4 490,00 592,90
HiMulti 3C1-25P 2543600 0,5 520,00 629,20
HiMulti 3C1-44P 2543601 0,6 580,00 701,80
HiMulti 3C1-45P 2543602 0,8 640,00 774,40
Savisiurbiai su slėgio rėle ir 50l hidroforu
 HiMulti3H50-44P
HiMulti3H50-24P 2543609 0,4 590,00 713,90
HiMulti3H50-25P 2543610 0,5 630,00 762,30
HiMulti3H50-44P 2543611 0,6 710,00 859,10
HiMulti3H50-45P 2543612 0,8 790,00 955,90
Nesavisiurbiai be valdymo
 HiMulti 3-43 P 1 5230
HiMulti 3-23 /1/5/230 4189516 0,4 283,69 343,26
HiMulti 3-24 /1/5/230 4189518 0,4 294,81 356,72
HiMulti 3-25 /1/5/230 4189520 0,5 323,64 391,60
HiMulti 3-43 /1/5/230 4189522 0,4 320,15 387,38
HiMulti 3-44 /1/5/230 4198524 0,6 346,75 419,57
HiMulti 3-45 /1/5/230 4198526 0,8 412,90 499,60
Nesavisiurbiai su srauto rėle
 2543605
HiMulti3C1-23 2543603 0,5 480,81 581,78
HiMulti3C1-24 2543604 0,4 455,70 551,40
HiMulti3C1-25 2543605 0,5 483,60 585,16
HiMulti3C1-43 2543606 0,4 513,00 620,73
Nesavisiurbiai su slėgio rėle ir 50l hidroforu
 HiMulti3H50-44P
HiMulti3H50-23 2543617 0,4 530,10 641,42
HiMulti3H50-24 2543618 0,4 548,70 663,93
HiMulti3H50-25 2543619 0,5 585,90 708,94
HiMulti3H50-43 2543620 0,4 617,50 747,18
HiMulti3H50-44 2543621 0,6 674,50 816,15
HiMulti3H50-45 2543622 0,8 750,50 908,11
Hiperi, PB
Nesavisiurbiai siurbliai
 PB 200 EA
HiPeri 1-4 4186197 0,55 79,80 96,56
HiPeri 1-5 4186198 0,8 106,40 128,74
PB 088 EA 4081262 0,07 96,12 116,30
PB 200 EA 4081896 0,2 158,76 192,10
PB 201 EA 4437934 0,2 176,40 213,44
PB 400 EA 4400379 0,4 169,10 204,61
Wilo-Sub TWU 4
Nuotrauka Modelis Kodas Ilgis, m   Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
El. Maitinimo kabelis ir iškėlimo lynas 2735276 30 211,00 255,31
El. Maitinimo kabelis ir iškėlimo lynas 2735277 40 258,00 312,18
El. Maitinimo kabelis ir iškėlimo lynas 2735278 60 352,00 425,92
El. Maitinimo kabelis ir iškėlimo lynas 2735279 80 446,00 539,66
El. Maitinimo kabelis ir iškėlimo lynas 2735280 100 541,00 654,61
El. Maitinimo kabelis 2735281 30 163,00 197,23
El. Maitinimo kabelis 2735282 40 197,00 238,37
El. Maitinimo kabelis 2735283 60 264,00 319,44
El. Maitinimo kabelis 2735284 80 332,00 401,72
El. Maitinimo kabelis 2735285 100 399,00 482,79
Wilo-Sub TWU 4
Nuotrauka Modelis Kodas Variklio galia, kW Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
 TWU4-0409-EM-C
TWU4-0405-DM-C 6049348 0,37 388,70 470,33
TWU4-0405-EM-C 6049337 0,37 447,42 541,38
TWU4-0407-DM-C 6049349 0,55 372,19 450,35
TWU4-0407-EM-C 6049338 0,55 417,86 505,61
TWU4-0409-DM-C 6049350 0,75 392,54 474,97
TWU4-0409-EM-C 6049339 0,75 440,44 532,93
TWU4-0414-DM-C 6049351 1,1 456,64 552,53
TWU4-0414-EM-C 6049340 1,1 506,22 612,53
TWU4-0418-DM-C 6049352 1,5 512,20 619,76
TWU4-0418-EM-C 6049341 1,5 591,44 715,64
TWU4-0427-DM-C 6049353 2,2 624,80 756,00
TWU4-0427-EM-C 6049342 2,2 739,08 894,29
Wilo-Sub TWI 5/ TWI 5-SE ir TWI 5-SE PnP
Nuotrauka Modelis Kodas Variklio galia, kW Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
 TWI5-SE-306EM
TWI5-304EM 4104118 0,55 436,53 528,01
TWI5-305EM 4144948 0,75 462,36 559,46
TWI5-306DM 4104123 0,75 436,53 528,01
TWI5-306EM 4104119 0,75 488,19 590,71
TWI5-307EM 4144949 1,1 540,71 654,26
TWI5-308DM 4104124 1,1 536,40 649,04
TWI5-308EM 4104120 1,1 593,23 717,80
TWI5-304EM-FS 4144935 0,55 471,83 570,91
TWI5-305EM-FS 4144936 0,75 497,66 602,17
TWI5-306EM-FS 4144937 0,75 523,49 633,42
TWI5-307EM-FS 4144938 1,1 576,01 696,97
TWI5-308EM-FS 4144939 1,1 628,53 760,52
TWI5-SE-304EM 4104127 0,55 474,41 574,04
TWI5-SE-305EM 4144974 0,75 499,38 604,25
TWI5-SE-306DM 4104132 0,75 472,69 571,95
TWI5-SE-306EM 4104128 0,75 525,21 635,50
TWI5-SE-307EM 4144975 1,1 577,73 699,05
TWI5-SE-308DM 4104133 1,1 572,57 692,80
TWI5-SE-308EM 4104129 1,1 630,25 762,60
TWI5-SE-304EM-FS 4144961 0,55 508,85 615,70
TWI5-SE-305EM-FS 4144962 0,75 534,68 646,96
TWI5-SE-306EM-FS 4144963 0,75 560,51 678,21
TWI5-SE-307EM-FS 4144964 1,1 613,03 741,77
TWI5-SE-308EM-FS 4144965 1,1 665,55 805,31
TWI5-SE-304EM-PNP/3 2543632 0,55 748,21 905,33
TWI5-SE-306EM-PNP/3 2543633 0,75 793,84 960,55
Vandentiekio siurblių valdikliai
Nuotrauka Modelis Kodas Valdomo siurblio max srovė Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
 ELECTRONICCONTROL-MM9-ACCESSOIRE
ELECTRONICCONTROL-MM5-ACCESSOIRE 4160333 Iki 5A 522,40 632,10
ELECTRONICCONTROL-MM9-ACCESSOIRE 4160334 Iki 9A 560,00 677,60
HiControl 1-EK 4190895 Iki 10A 94,61 114,48
HiControl 1 4190896 Iki 10A 70,81 85,68
Wilo-Drain TM ir TS
Buitiniai drenažiniai panardinami siurbliai
Nuotrauka Modelis Kodas Variklio galia, kW Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
 TMW32 11-10M
TM32/7 4048412 0,25 141,75 171,52
TM32/8-10M (be plūdės) 4048411 0,37 168,75 204,19
TMR32/8 4145325 0,37 151,20 182,95
TMR32/8-10M 4145326 0,37 168,75 204,19
TMR32/11 4145327 0,55 285,53 345,49
TMW32/8 4048413 0,37 151,20 182,95
TMW32/8-10M 4058059 0,37 205,20 248,29
TMW32/11 4048414 0,55 285,53 345,49
TMW32/11-10M 4058060 0,55 344,25 416,54
TMW32/11HD 4048715 0,55 382,05 462,28
TMS32/9A 10M CA 6043943 0,3 259,20 313,63
TMS32/12A 10M CA 6043945 0,6 318,60 385,51
TSW32/8A 10M CA 6045167 0,3 273,60 331,06
TSW32/11A 10M CA 6045166 0,6 338,40 409,46
Wilo-Drain STS 40 ir TC 40
Buitiniai fekalinių nuotekų siurbliai
Nuotrauka Modelis Kodas Variklio galia, kW Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
 STS40 10 1-230-50-2-10M KA
STS40/8 1-230-50-2-10M KA. 2065866 0,5 370,40 448,18
STS40/8A 1-230-50-2-10M KA. 2065868 0,5 379,20 458,83
STS40/10 1-230-50-2-10M KA. 2065872 0,75 393,60 476,26
STS40/10A 1-230-50-2-10M KA. 2065874 0,75 403,20 487,87
TC40/10-1-230/D 4050132 0,6 260,70 315,45
TC40/8-1-230/D 4050131 0,5 253,00 306,13
Wilo-HiDrainlift 3
Buitiniai nefekalinių nuotekų perpumpavimo įrenginiai
Nuotrauka Modelis Kodas Variklio galia, kW Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
 HiDrainlift3-37
HiDrainlift3-24 4191678 0,25 398,70 482,43
HiDrainlift3-35 4191679 0,4 468,00 566,28
HiDrainlift3-37 4197680 0,4 495,90 600,04
Wilo-HiSewlift 3
Buitiniai fekalinių nuotekų perpumpavimo įrenginiai
Nuotrauka Modelis Kodas Variklio galia, kW Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
 HiSewlift3-35
HiSewlift3-15 4191675 0,4 439,20 531,43
HiSewlift3-35 4191677 0,4 517,50 626,18
HiSewlift3-I35 (įmontuojamas) 4191674 0,4 666,00 805,86