„WILO” siurbliai ir įranga

Wilo-Stratos PICO, 1 ~ 230 V/50 Hz  
Šlapiojo rotoriaus siurbliai – „Premium” aukšto efektyvumo siurbliai  
Nuotrauka Modelis Kodas Jungtis (Rp) Ilgis (mm) Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm  
 STRATOS-PICO-251-6-130-(ROW
STRATOS-PICO-15/0,5-4-(ROW) 4244390 1/2 130 630 762,30  
STRATOS-PICO-15/0,5-6-(ROW) 4244391 1/2 130 727 879,67  
STRATOS-PICO-15/0,5-8-(ROW) 4244392 1/2 130 782 946,22  
STRATOS-PICO-25/0,5-4 (ROW) 4244393 1 180 543 657,03  
STRATOS-PICO-25/0,5-4 BT (ROW) 4244403 1 180 617 746,57  
STRATOS-PICO-25/0,5-4-130 (ROW) 4244394 1 180 543 657,03  
STRATOS-PICO-25/0,5-6 (ROW) 4244395 1 180 629 761,09  
  STRATOS-PICO-25/0,5-6 BT (ROW) 4244404 1 180 714 863,94  
  STRATOS-PICO-25/0,5-6-130 (ROW) 4244396 1 180 629 761,09  
  STRATOS-PICO-25/0,5-6-N (ROW) 4244402 1 180 755 913,55  
  STRATOS-PICO-25/0,5-8 (ROW) 4244397 1 180 864 1045,44  
  STRATOS-PICO-25/0,5-8-130 (ROW) 4244398 1 180 864 1045,44  
  STRATOS-PICO-30/0,5-4 (ROW) 4244399 1 1/4 180 651 787,71  
  STRATOS-PICO-30/0,5-6 (ROW) 4244400 1 1/4 180 752 909,92  
  STRATOS-PICO-30/0,5-8 (ROW) 4244401 1 1/4 180 1008 1219,68  
               
Wilo-Yonos PICO, 1 ~ 230 V/50 Hz  
Šlapiojo rotoriaus siurbliai – standariniai aukšto efektyvumo siurbliai  
 YONOS PICO 25 1-8
YONOS PICO1.0 15/1-4 4248080 1/2 130 319 385,99  
YONOS PICO1.0 15/1-6 4248081 1/2 130 365 441,65  
YONOS PICO1.0 25/1-4 4248082 1 180 276 333,96  
YONOS PICO1.0 25/1-4-130 4248083 1 130 276 333,96  
YONOS PICO1.0 25/1-6 4248084 1 180 319 385,99  
YONOS PICO1.0 25/1-6-130 4248085 1 130 319 385,99  
YONOS PICO1.0 25/1-8 4248086 1 180 471 504,57  
YONOS PICO1.0 25/1-8-130 4248087 1 130 473 572,33  
YONOS PICO1.0 30/1-4 4248088 1 1/4 180 331 400,51  
YONOS PICO1.0 30/1-6 4248089 1 1/4 180 384 464,64  
  YONOS PICO1.0 30/1-8 4248091 1 1/4 180 564 682,44  
  Kampinis el. pajungimo kištukas 4150229     31 37,51  
  Standartinis el.pajungimo kištukas 4144582     22 26,62  
               
Wilo-Stratos MAXO, 1 ~ 230 V ,50/60 Hz  
Šlapiojo rotoriaus siurbliai – „Smart” aukšto efektyvumo siurbliai(viengubi siurbliai)  
STRATOS 40 1-6 PN6 10

 

 
STRATOS MAXO 25/0,5-4 PN10-R7 2217892 Rp 1 180 1145 1385,45  
STRATOS MAXO 25/0,5-6 PN10-R7 2217893 Rp 1 180 1418 1715,78  
STRATOS MAXO 25/0,5-8 PN10-R7 2217894 Rp 1 180 1585 1917,85  
STRATOS MAXO 25/0,5-10 PN10-R7 2217895 Rp 1 180 1724 2086,04  
STRATOS MAXO 25/0,5-12 PN10-R7 2217896 Rp 1 180 2136 2584,56  
STRATOS MAXO 30/0,5-4 PN10-R7 2217897 Rp 1 1/4 180 1358 1643,18  
STRATOS MAXO 30/0,5-6 PN10-R7 2217898 Rp 1 1/5 180 1529 1850,09  
STRATOS MAXO 30/0,5-8 PN10-R7 2217899 Rp 1 1/6 180 1707 2065,47  
STRATOS MAXO 30/0,5-10 PN10-R7 2217900 Rp 1 1/7 180 1865 2256,65  
STRATOS MAXO 30/0,5-12 PN10-R7 2217901 Rp 1 1/8 180 2426 2935,46  
STRATOS MAXO 30/0,5-14 PN10-R7 2217902 Rp 1 1/9 180 2795 3381,95  
STRATOS MAXO 32/0,5-8 PN6/10-R7 2217945 DN32 220 1749 2116,29  
STRATOS MAXO 32/0,5-10 PN6/10-R7 2217946 DN32 220 1946 2354,66  
STRATOS MAXO 32/0,5-12 PN6/10-R7 2217947 DN32 220 2722 3293,62  
STRATOS MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7 2217948 DN32 220 3273 3960,33  
STRATOS MAXO 40/0,5-4 PN6/10-R7 2217949 DN40 220 1844 2231,24  
STRATOS MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7 2217950 DN40 220 2849 3447,29  
STRATOS MAXO 40/0,5-10 PN6/10-R7 2222240 DN40 220 2920 3533,20  
STRATOS MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7 2217951 DN40 250 3380 4089,80  
STRATOS MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7 2217952 DN40 250 4655 5632,55  
STRATOS MAXO 50/0,5-6 PN6/10-R7 2217953 DN50 280 3212 3886,52  
STRATOS MAXO 50/0,5-8 PN6/10-R7 2217954 DN50 280 3701 4478,21  
STRATOS MAXO 50/0,5-9 PN6/10-R7 2217955 DN50 280 4184 5062,64  
STRATOS MAXO 50/0,5-10 PN6/10-R7 2222245 DN50 280 3374 4082,54  
STRATOS MAXO 50/0,5-12 PN6/10-R7 2217956 DN50 280 4466 5403,86  
STRATOS MAXO 50/0,5-14 PN6/10-R7 2217957 DN50 340 5463 6610,23  
STRATOS MAXO 50/0,5-16 PN6/10-R7 2217958 DN50 340 6074 7349,54  
STRATOS MAXO 65/0,5-6 PN6/10-R7 2217959 DN65 280 3926 4750,46  
STRATOS MAXO 65/0,5-9 PN6/10-R7 2217960 DN65 280 4533 5484,93  
STRATOS MAXO 65/0,5-12 PN6/10-R7 2217961 DN65 340 5102 6173,42  
STRATOS MAXO 65/0,5-16 PN6/10-R7 2217962 DN65 340 6209 7512,89  
STRATOS MAXO 80/0,5-6 PN6-R7 2217963 DN80 360 5313 6428,73  
STRATOS MAXO 80/0,5-6 PN10-R7 2217964 DN80 360 5658 6846,18  
STRATOS MAXO 80/0,5-12 PN6-R7 2217965 DN80 360 6785 8209,85  
STRATOS MAXO 80/0,5-12 PN10-R7 2217966 DN80 360 7131 8628,51  
STRATOS MAXO 80/0,5-16 PN6-R7 2217967 DN80 360 8146 9856,66  
STRATOS MAXO 80/0,5-16 PN10-R7 2217968 DN80 360 8493 10276,53  
STRATOS MAXO 100/0,5-6 PN6-R7 2217969 DN100 360 6148 7439,08  
STRATOS MAXO 100/0,5-6 PN10-R7 2217970 DN100 360 6495 7858,95  
STRATOS MAXO 100/0,5-12 PN6-R7 2217971 DN100 360 8206 9929,26  
STRATOS MAXO 100/0,5-12 PN10-R7 2217972 DN100 360 8550 10345,50  
             
Wilo-Star Z NOVA, 1 ~ 230 V/50 Hz  
Šlapiojo rotoriaus siurbliai – standariniai aukšto efektyvumo karšto vandens siurbliai  
 z nova
Star-Z NOVA T (ROW) 4222650 1 138 339 410.19  
             
             
             
Wilo-Yonos MAXO, 1 ~ 230 V , 50/60 Hz  
Šlapiojo rotoriaus siurbliai – „Premium” aukšto efektyvumo siurbliai(viengubi siurbliai)  
 Yonos MAXO 50 0,5-8 PN6 1 q Yonos MAXO 50 0,5-8 PN6 1
Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10 2120639 1 180 1003 1213.63  
Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10 2120640 1 180 1097 1327.37  
Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10 2120641 1 180 1413 1709.73  
Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10 2120642 1 1/4 180 1088 1316.48  
Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10 2120643 1 1/4 180 1186 1435.06  
Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10 2120644 1 1/4 180 1536 1858.56  
Yonos MAXO 32/0,5-10 PN6/PN10 2210113 DN32 220 1238 1497.98  
Yonos MAXO 32/0,5-11 PN6/PN10 2210114 DN32 220 1722 2083.62  
Yonos MAXO 40/0,5-4 PN6/10 2120645 DN 40 220 1172 1418.12  
Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10 2120646 DN 40 220 1802 2180.42  
Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10 2120647 DN 40 250 2133 2580.93  
Yonos MAXO 40/0,5-16 PN6/10 2120648 DN 40 250 2932 3547.72  
Yonos MAXO 50/0,5-8 PN6/10 2120649 DN 50 240 2335 2825.35  
Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10 2120650 DN 50 280 2635 3188.35  
Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10 2120651 DN 50 280 2815 3406.15  
Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10 2120652 DN 50 340 3819 4620.99  
Yonos MAXO 65/0,5-9 PN6/10 2120653 DN 65 280 2855 3454.55  
Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10 2120654 DN 65 340 3209 3882.89  
Yonos MAXO 65/0,5-16 PN6/10 2120655 DN 65 340 3903 4722.63  
Yonos MAXO 80/0,5-6 PN10 2120656 DN 80 360 3343 4045.03  
Yonos MAXO 80/0,5-6 PN6 2120657 DN 80 360 3557 4303.97  
Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6 2120658 DN 80 360 4264 5159.44  
Yonos MAXO 80/0,5-12 PN10 2120659 DN 80 360 4479 5419.59  
Yonos MAXO 100/0,5-12 PN6 2120660 DN 100 360 5154 6236.34  
Yonos MAXO 100/0,5-12 PN10 2120661 DN 100 360 5368 6495.28  
  Dvigubi siurbliai:            
Yonos MAXO 32/0,5-7 PN6/PN10 2160585 DN32 220 2060 2492.60  
Yonos MAXO 32/0,5-11 PN6/PN10 2120663 DN32 220 3188 3857.48  
Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/PN10 2120664 DN40 220 3335 4035.35  
Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/PN10 2120665 DN40 250 3947 4775.87  
Yonos MAXO 40/0,5-16 PN6/PN10 2120666 DN40 250 5427 6566.67  
Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/PN10 2120667 DN50 280 4880 5904.80  
Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/PN10 2120668 DN50 280 5206 6299.26  
Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/PN10 2120669 DN50 340 7066 8549.86  
Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/PN10 2120670 DN65 340 5942 7189.82  
Yonos MAXO 65/0,5-16 PN6/PN10 2120671 DN65 340 7221 8737.41  
Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6 2120672 DN80 360 7890 9546.90  
Yonos MAXO 80/0,5-12 PN10 2120673 DN80 360 8288 10028.48  
Yonos MAXO 80/0,5-6 PN6 2163260 DN80 360 6184 7482.64  
Yonos MAXO 80/0,5-6 PN10 2163261 DN80 360 6586 7969.06  
               
Wilo – Stratos MAXO Z, 1 ~ 230 V , 50/60 Hz
Šlapio rotoriaus siurbliai – „Smart” aukšto efektyvumo siurbliai
  STRATOS MAXO-Z 25/0,5-6 PN10 2164666 1 180 2324 2812.04  
STRATOS MAXO-Z 25/0,5-8 PN10 2164667 1 180 2594 3138.74  
STRATOS MAXO-Z 25/0,5-12 PN10 2164668 1 180 3473 4202.33  
STRATOS MAXO-Z 30/0,5-6 PN10 2164669 1 1/4 180 2505 3031.05  
STRATOS MAXO-Z 30/0,5-8 PN10 2164670 1 1/4 180 2789 3374.69  
STRATOS MAXO-Z 30/0,5-12 PN10 2164671 1 1/4 180 3938 4764.98  
STRATOS MAXO-Z 32/0,5-8 PN6/PN10 2164672 DN 32 220 2853 3452.13  
STRATOS MAXO-Z 32/0,5-12 PN6/PN10 2164673 DN 32 220 4412 5338.52  
STRATOS MAXO-Z 40/0,5-8 PN6/PN10 2164674 DN 40 220 4617 5586.57  
STRATOS MAXO-Z 40/0,5-12 PN6/PN10 2164675 DN40 250 5465 6612.65  
STRATOS MAXO-Z 50/0,5-9 PN6/PN10 2164676 DN 50 280 6752 8169.92  
STRATOS MAXO-Z 65/0,5-12 PN6/PN10 2164677 DN 65 340 8221 9947.41  
               
Wilo-Yonos PICO-Z, 1 ~ 230 V/50 Hz  
Aukšto rotoriaus siurbliai – standartiniai aukšto efektyvumo karšto vandens cirkuliacijos siurbliai  
 Yonos PICO-STG 15 1-13-180
Yonos PICO-Z 15/0,5-4-130 4255410 1/2 140 929 1124.09  
Yonos PICO-Z 15/0,5-4-140 4255411 1/2 140 659 797.39  
Yonos PICO-Z 20/0,5-4-150 4255412 3/4 150 961 1162.81  
Yonos PICO-Z 20/0,5-6-150 4255413 3/4 150 1015 1228.15  
Yonos PICO-Z 20/0,5-6-158 4255415 3/4 158 1037 1254.77  
  Yonos PICO-Z 20/0,5-8-150 4255414 3/4 150 1188 1437.48  
  Yonos PICO-Z 25/0,5-4-180 4255417 1 180 918 1110.78  
  Yonos PICO-Z 25/0,5-6-130 4255416 1 130 994 1202.74  
  Yonos PICO-Z 25/0,5-6-180 4255418 1 180 1004 1214.84  
               
WILO TOP Z , 1 ~ 230 V/50 Hz
Šlapio rotoriaus siurbliai – standartiniai karšto vandens siurbliai
  TOP-Z20/4 EM PN6/10 2045519 3/4 150 955 1155.55  
TOP-Z20/4 DM PN6/10 2045520 3/4 150 902 1091.42  
TOP-Z25/6 EM PN6/10 2045521 1 180 973 1177.33  
TOP-Z25/6 DM PN6/10 2045522 1 180 947 1145.87  
TOP-Z30/7 EM PN6/10 RG 2048340 1 1/4 180 1032 1248.72  
TOP-Z30/7 DM PN6/10 RG 2048341 1 1/4 180 979 1184.59  
TOP-Z30/10 EM PN6/10 RG 2059857 1 1/4 180 1632 1974.72  
TOP-Z25/10 EM PN6/10 2061964 1 180 1594 1928.74  
TOP-Z30/10 DM PN6/10 RG 2175512 1 1/4 180 1545 1869.45  
             
Wilo – Heatfixx  
Mini siurbliai skirti vienam prietaisui  
 2139420
Heatfixx potinkinio montavimo kompletas 2139419          
Heatfixx virštinkinio montavimo kompletas 2139420          
Adapteris kampinis kairinis apatinio pajung. 2145120          
Adapteris kampinis dešininis apatinio pajung. 2145119          
Adapteris kampinis kairinis 2140206          
Adapteris kampinis dešininis 2140205          
Adapteris „H” pajungimo tipas kairinis 2140209          
Adapteris „H” pajungimo tipas dešininis 2140208          
Adapteris „H” pajungimo tipas tiesus 2140207          
Adapteris tiesus 2140204          
               
Wilo-Stratos PICO Z , 1 ~ 230 V/50 Hz  
Šlapio rotoriaus siurbliai – „Premium” klasės karšto vanden siurbliai  
 Stratos PICO-Z-25 1-4
Stratos PICO-Z-20/0,5-4 4255430 Rp3/4 150 1149 1390.29  
Stratos PICO-Z-20/0,5-6 4255431 Rp3/4 150 1322 1599.62  
Stratos PICO-Z-20/0,5-8 4255432 Rp3/4 150 1437 1738.77  
Stratos PICO-Z-25/0,5-4 4255433 Rp1 180 1070 1294.70  
  Stratos PICO-Z-25/0,5-6 4255434 Rp1 180 1230 1488.30  
  Stratos PICO-Z-25/0,5-8 4255435 Rp1 180 1375 1663.75  
               
Wilo Yonos MAXO Z
Šlapio rotoriaus siurbliai – aukšto efektyvumo siurbliai
  Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 2175538 1 180 1621 1961.41  
  Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 2175539 1 180 1759 2128.39  
  Yonos MAXO-Z 30/0,5-7 2175540 1 1/4 180 1742 2107.82  
  Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 2175541 1 1/4 180 2366 2862.86  
  Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 PN6/10 2175542 DN40 220 2884 3489.64  
  Yonos MAXO-Z 40/0,5-12 PN6/10 2175543 DN40 250 3416 4133.36  
  Yonos MAXO-Z 50/0,5-9 PN6/10 2175544 DN50 280 4222 5108.62  
  Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 PN6/10 2175545 DN65 340 5138 6216.98  
               
Wilo-Star Z , 1 ~ 230 V/50 Hz  
Šlapio rotoriaus siurbliai – standartiniai karšto vandens siurbliai  
 STAR-Z20 7-3(150mm)
STAR-Z20/1 4028111 1/2 140 311 376.31  
STAR-Z20/4-3(150mm) 4081193 3/4 150 508 614.68  
STAR-Z20/5-3(150mm) 4081198 3/4 150 535 647.35  
STAR-Z20/7-3(150mm) 4081203 3/4 150 564 682.44  
STAR-Z25/2-EM 4029062 1 180 501 606.21  
STAR-Z25/6 4047573 1 180 535 647.35  
             
Wilo-DrainLift Con  
Kondensato perpumpavimo įrenginiai  
 WILO-DRAINLIFT CON
WILO-DRAINLIFT CON 2528555 Tūris 1l        
               
               
Wilo – Jet WJ HWJ ir FWJ  
Savisiurbiai siurbliai ir jų sistemos  
Nuotrauka Modelis (be valdymo) Kodas Variklio galia, kW Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm  
 WJ-203-EM WJ-203-EM2
WJ-202-EM 4081224 0,65 182,74 221,12  
WJ-202-X-EM (be rankenos) 4081221 0,65 168,09 203,39  
WJ-203-EM 4081225 0,75 198,26 239,89  
WJ-203-X-EM (be rankenos) 4081222 0,75 181,88 220,07  
WJ-204-EM 4144401 1,1 231,02 279,53  
WJ-204-X-EM (be rankenos) 4143999 1,1 206,02 249,28  
Su srauto rėle  
 FWJ-203-EM 3
FWJ-202-EM/3 2543629 0,65 318,08 384,88  
FWJ-203-EM/3 2543630 0,75 349,11 422,42  
FWJ-204-EM/3 2543631 1,1 392,21 474,57  
Su slėgio rėle ir hidrofonu  
 HWJ-204-EM-50
HWJ-202-EM 4081527 0,65 318,94 385,92  
HWJ-202-EM-50 4081529 0,65 422,38 511,08  
HWJ-203-EM 4081528 0,75 350,83 424,50  
HWJ-203-EM-50 4081530 0,75 430,14 520,47  
HWJ-204-EM 2531176 1,1 394,80 477,71  
HWJ-204-EM-50 2531177 1,1 462,03 559,05  
HWJ-203-X-EM 25 BG 2950278 0,75 297,18 359,59  
HWJ-203-X-EM 50 BG 2951120 0,75 354,00 428,34  
               
HiMulti  
Savisiurbiai ir nesavisiurbiai siurbliai ir jų sistemos  
Savisiurbiai be valdymo  
 HiMulti 3-43 P 1 5230
HiMulti 3-23 P/1/5/230 4194279 0,4 316,00 382,36  
HiMulti 3-24 P/1/5/230 4194280 0,4 328,00 396,88  
HiMulti 3-25 P/1/5/230 4194281 0,5 350,00 423,50  
HiMulti 3-43 P/1/5/230 4194282 0,4 344,00 416,24  
HiMulti 3-44 P/1/5/230 4194283 0,6 360,00 435,60  
HiMulti 3-45 P/1/5/230 4194284 0,8 456,00 551,76  
Savisiurbiai su srauto rėle  
 HiMulti 3C1-44P
HiMulti 3C1-24P 2543599 0,4 490,00 592,90  
HiMulti 3C1-25P 2543600 0,5 520,00 629,20  
HiMulti 3C1-44P 2543601 0,6 580,00 701,80  
HiMulti 3C1-45P 2543602 0,8 640,00 774,40  
Savisiurbiai su slėgio rėle ir 50l hidroforu  
 HiMulti3H50-44P
HiMulti3H50-24P 2543609 0,4 590,00 713,90  
HiMulti3H50-25P 2543610 0,5 630,00 762,30  
HiMulti3H50-44P 2543611 0,6 710,00 859,10  
HiMulti3H50-45P 2543612 0,8 790,00 955,90  
Nesavisiurbiai be valdymo  
 HiMulti 3-43 P 1 5230
HiMulti 3-23 /1/5/230 4189516 0,4 283,69 343,26  
HiMulti 3-24 /1/5/230 4189518 0,4 294,81 356,72  
HiMulti 3-25 /1/5/230 4189520 0,5 323,64 391,60  
HiMulti 3-43 /1/5/230 4189522 0,4 320,15 387,38  
HiMulti 3-44 /1/5/230 4198524 0,6 346,75 419,57  
HiMulti 3-45 /1/5/230 4198526 0,8 412,90 499,60  
Nesavisiurbiai su srauto rėle  
 2543605
HiMulti3C1-23 2543603 0,5 480,81 581,78  
HiMulti3C1-24 2543604 0,4 455,70 551,40  
HiMulti3C1-25 2543605 0,5 483,60 585,16  
HiMulti3C1-43 2543606 0,4 513,00 620,73  
Nesavisiurbiai su slėgio rėle ir 50l hidroforu  
 HiMulti3H50-44P
HiMulti3H50-23 2543617 0,4 530,10 641,42  
HiMulti3H50-24 2543618 0,4 548,70 663,93  
HiMulti3H50-25 2543619 0,5 585,90 708,94  
HiMulti3H50-43 2543620 0,4 617,50 747,18  
HiMulti3H50-44 2543621 0,6 674,50 816,15  
HiMulti3H50-45 2543622 0,8 750,50 908,11  
               
Hiperi, PB  
Nesavisiurbiai siurbliai  
       
     PB 200 EA
 
   
 
HiPeri 1-4 4186197 0,55 79,80 96,56  
HiPeri 1-5 4186198 0,8 106,40 128,74  
PB 088 EA 4081262 0,07 96,12 116,30  
PB 200 EA 4081896 0,2 158,76 192,10  
PB 201 EA 4437934 0,2 176,40 213,44  
PB 400 EA 4400379 0,4 169,10 204,61  
               
Wilo-Sub TWU 4  
Nuotrauka Modelis Kodas Ilgis, m   Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm  
 
El. Maitinimo kabelis ir iškėlimo lynas 2735276 30   211,00 255,31  
El. Maitinimo kabelis ir iškėlimo lynas 2735277 40   258,00 312,18  
El. Maitinimo kabelis ir iškėlimo lynas 2735278 60   352,00 425,92  
El. Maitinimo kabelis ir iškėlimo lynas 2735279 80   446,00 539,66  
El. Maitinimo kabelis ir iškėlimo lynas 2735280 100   541,00 654,61  
El. Maitinimo kabelis 2735281 30   163,00 197,23  
El. Maitinimo kabelis 2735282 40   197,00 238,37  
El. Maitinimo kabelis 2735283 60   264,00 319,44  
El. Maitinimo kabelis 2735284 80   332,00 401,72  
El. Maitinimo kabelis 2735285 100   399,00 482,79  
               
Wilo-Sub TWU 4
Nuotrauka Modelis Kodas Variklio galia, kW Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm  
 TWU4-0409-EM-C
TWU4-0405-DM-C 6049348 0,37 388,70 470,33  
TWU4-0405-EM-C 6049337 0,37 447,42 541,38  
TWU4-0407-DM-C 6049349 0,55 372,19 450,35  
TWU4-0407-EM-C 6049338 0,55 417,86 505,61  
TWU4-0409-DM-C 6049350 0,75 392,54 474,97  
TWU4-0409-EM-C 6049339 0,75 440,44 532,93  
TWU4-0414-DM-C 6049351 1,1 456,64 552,53  
TWU4-0414-EM-C 6049340 1,1 506,22 612,53  
TWU4-0418-DM-C 6049352 1,5 512,20 619,76  
TWU4-0418-EM-C 6049341 1,5 591,44 715,64  
TWU4-0427-DM-C 6049353 2,2 624,80 756,00  
TWU4-0427-EM-C 6049342 2,2 739,08 894,29  
               
Wilo-Sub TWI 5/ TWI 5-SE ir TWI 5-SE PnP  
Nuotrauka Modelis Kodas Variklio galia, kW Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm  
 TWI5-SE-306EM
TWI5-304EM 4104118 0,55 436,53 528,01  
TWI5-305EM 4144948 0,75 462,36 559,46  
TWI5-306DM 4104123 0,75 436,53 528,01  
TWI5-306EM 4104119 0,75 488,19 590,71  
TWI5-307EM 4144949 1,1 540,71 654,26  
TWI5-308DM 4104124 1,1 536,40 649,04  
TWI5-308EM 4104120 1,1 593,23 717,80  
TWI5-304EM-FS 4144935 0,55 471,83 570,91  
TWI5-305EM-FS 4144936 0,75 497,66 602,17  
TWI5-306EM-FS 4144937 0,75 523,49 633,42  
TWI5-307EM-FS 4144938 1,1 576,01 696,97  
TWI5-308EM-FS 4144939 1,1 628,53 760,52  
TWI5-SE-304EM 4104127 0,55 474,41 574,04  
TWI5-SE-305EM 4144974 0,75 499,38 604,25  
TWI5-SE-306DM 4104132 0,75 472,69 571,95  
TWI5-SE-306EM 4104128 0,75 525,21 635,50  
TWI5-SE-307EM 4144975 1,1 577,73 699,05  
TWI5-SE-308DM 4104133 1,1 572,57 692,80  
TWI5-SE-308EM 4104129 1,1 630,25 762,60  
TWI5-SE-304EM-FS 4144961 0,55 508,85 615,70  
TWI5-SE-305EM-FS 4144962 0,75 534,68 646,96  
TWI5-SE-306EM-FS 4144963 0,75 560,51 678,21  
TWI5-SE-307EM-FS 4144964 1,1 613,03 741,77  
TWI5-SE-308EM-FS 4144965 1,1 665,55 805,31  
TWI5-SE-304EM-PNP/3 2543632 0,55 748,21 905,33  
TWI5-SE-306EM-PNP/3 2543633 0,75 793,84 960,55  
               
Vandentiekio siurblių valdikliai  
Nuotrauka Modelis Kodas Valdomo siurblio max srovė Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm  
 ELECTRONICCONTROL-MM9-ACCESSOIRE
ELECTRONICCONTROL-MM5-ACCESSOIRE 4160333 Iki 5A 522,40 632,10  
ELECTRONICCONTROL-MM9-ACCESSOIRE 4160334 Iki 9A 560,00 677,60  
HiControl 1-EK 4190895 Iki 10A 94,61 114,48  
HiControl 1 4190896 Iki 10A 70,81 85,68  
               
Wilo-Drain TM ir TS  
Buitiniai drenažiniai panardinami siurbliai  
Nuotrauka Modelis Kodas Variklio galia, kW Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm  
 TMW32 11-10M
TM32/7 4048412 0,25 141,75 171,52  
TM32/8-10M (be plūdės) 4048411 0,37 168,75 204,19  
TMR32/8 4145325 0,37 151,20 182,95  
TMR32/8-10M 4145326 0,37 168,75 204,19  
TMR32/11 4145327 0,55 285,53 345,49  
TMW32/8 4048413 0,37 151,20 182,95  
TMW32/8-10M 4058059 0,37 205,20 248,29  
TMW32/11 4048414 0,55 285,53 345,49  
TMW32/11-10M 4058060 0,55 344,25 416,54  
TMW32/11HD 4048715 0,55 382,05 462,28  
TMS32/9A 10M CA 6043943 0,3 259,20 313,63  
TMS32/12A 10M CA 6043945 0,6 318,60 385,51  
TSW32/8A 10M CA 6045167 0,3 273,60 331,06  
TSW32/11A 10M CA 6045166 0,6 338,40 409,46  
               
Wilo-Drain STS 40 ir TC 40  
Buitiniai fekalinių nuotekų siurbliai  
Nuotrauka Modelis Kodas Variklio galia, kW Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm  
       
   STS40 10 1-230-50-2-10M KA
     
 
 
STS40/8 1-230-50-2-10M KA. 2065866 0,5 370,40 448,18  
STS40/8A 1-230-50-2-10M KA. 2065868 0,5 379,20 458,83  
STS40/10 1-230-50-2-10M KA. 2065872 0,75 393,60 476,26  
STS40/10A 1-230-50-2-10M KA. 2065874 0,75 403,20 487,87  
TC40/10-1-230/D 4050132 0,6 260,70 315,45  
TC40/8-1-230/D 4050131 0,5 253,00 306,13  
               
Wilo-HiDrainlift 3  
Buitiniai nefekalinių nuotekų perpumpavimo įrenginiai  
Nuotrauka Modelis Kodas Variklio galia, kW Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm  
 HiDrainlift3-37
HiDrainlift3-24 4191678 0,25 398,70 482,43  
HiDrainlift3-35 4191679 0,4 468,00 566,28  
HiDrainlift3-37 4197680 0,4 495,90 600,04  
               
Wilo-HiSewlift 3  
Buitiniai fekalinių nuotekų perpumpavimo įrenginiai  
Nuotrauka Modelis Kodas Variklio galia, kW Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm  
 HiSewlift3-35
HiSewlift3-15 4191675 0,4 439,20 531,43  
HiSewlift3-35 4191677 0,4 517,50 626,18  
HiSewlift3-I35 (įmontuojamas) 4191674 0,4 666,00 805,86