Vidaus kanalizacija «Wavin» | |||||||||
Kodas | Nuotrauka | Išmatavimai | Kaina EUR be PVM | Kaina EUR su PVM | |||||
Vidaus kanalizacijos vamzdžiai | |||||||||
216001002 |
|
32×250 | 1,77 | 2,14 | |||||
216001004 | 32×500 | 1,86 | 2,253 | ||||||
216001006 | 32×1000 | 2,41 | 2,922 | ||||||
216001010 | 32×2000 | 4,45 | 5,384 | ||||||
216000022 | 40×250 | 1,16 | 1,402 | ||||||
216000024 | 40×500 | 1,60 | 1,935 | ||||||
216000026 | 40×1000 | 2,77 | 3,351 | ||||||
216000030 | 40×2000 | 5,32 | 6,438 | ||||||
106052042 | 50×250 | 0,88 | 1,069 | ||||||
106052044 | 50×500 | 1,44 | 1,738 | ||||||
106052046 | 50×1000 | 2,37 | 2,867 | ||||||
106052050 | 50×2000 | 4,58 | 5,538 | ||||||
106052222 | 110×250 | 2,32 | 2,806 | ||||||
106052224 | 110×500 | 3,55 | 4,292 | ||||||
106052226 | 110×1000 | 5,88 | 7,113 | ||||||
106052230 | 110×2000 | 9,81 | 11,874 | ||||||
Mova | |||||||||
216041000 |
|
32 | 1,18 | 1,431 | |||||
216140010 | 40 | 4,18 | 5,063 | ||||||
206040020 | 50 | 1,27 | 1,541 | ||||||
206040210 | 110 | 2,31 | 2,798 | ||||||
216043000 | 32 | 1,20 | 1,454 | ||||||
216042010 | 40 | 2,12 | 2,566 | ||||||
206042020 | 50 | 1,28 | 1,552 | ||||||
206042210 | 110 | 2,31 | 2,798 | ||||||
Alkūnė | |||||||||
216011000 |
|
32×15* | 1,02 | 1,24 | |||||
216011200 | 32×30* | 0,90 | 1,095 | ||||||
216011300 | 32×45* | 0,73 | 0,883 | ||||||
216011400 | 32×67* | 0,91 | 1,103 | ||||||
216011500 | 32×88* | 0,73 | 0,883 | ||||||
216010001 | 40×15* | 1,05 | 1,271 | ||||||
216010201 | 40×30* | 1,14 | 1,381 | ||||||
216010301 | 40×45* | 1,05 | 1,269 | ||||||
216010401 | 40×67* | 1,14 | 1,381 | ||||||
216010501 | 40×88* | 1,05 | 1,274 | ||||||
206010002 | 50×15* | 1,00 | 1,205 | ||||||
206010202 | 50×30* | 0,99 | 1,199 | ||||||
206010302 | 50×45* | 0,80 | 0,973 | ||||||
206010402 | 50×67* | 1,00 | 1,205 | ||||||
206010502 | 50×88* | 0,88 | 1,066 | ||||||
206010021 | 110×15* | 2,01 | 2,43 | ||||||
206010021 | 110×30* | 2,00 | 2,421 | ||||||
206010321 | 110×45* | 2,15 | 2,601 | ||||||
206010421 | 110×67* | 2,40 | 2,899 | ||||||
206010521 | 110×88* | 2,31 | 2,801 | ||||||
Perėjimas | |||||||||
216131010 |
|
40×32 | 2,41 | 2,919 | |||||
216131020 | 50×32 | 2,41 | 2,919 | ||||||
216131021 | 50×40 | 1,94 | 2,352 | ||||||
206032020 | 110×50 | 1,69 | 2,042 | ||||||
Trišakis | |||||||||
216021300 |
|
32/32×45* | 1,97 | 2,381 | |||||
216021500 | 32/32×88* | 1,72 | 2,082 | ||||||
216020310 | 40/40×45* | 2,12 | 2,566 | ||||||
21612501 | 40/40×88* | 2,37 | 2,864 | ||||||
216020320 | 50/40×45* | 2,36 | 2,859 | ||||||
206020330 | 50/50×45* | 1,46 | 1,767 | ||||||
206020530 | 50/50×88* | 1,45 | 1,755 | ||||||
206020360 | 110/50×45* | 3,704 | |||||||
206020560 | 110/50×88* | 3,11 | 3,759 | ||||||
206020380 | 110/110×45* | 4,11 | 4,979 | ||||||
206020580 | 110/110×88* | 3,60 | 4,356 | ||||||
Keturšakis | |||||||||
206035040 |
|
50/50/50×67* | 8,02 | 9,699 | |||||
206035034 | 110/110/110×45* | 34,66 | 41,94 | ||||||
206035044 | 110/110/110×67* | 7,62 | 9,222 | ||||||
Erdvinis keturšakis | |||||||||
206035144 | 110/110/110×67* | 21,24 | 25,698 | ||||||
|
|||||||||
216031100 | 32 | 1,08 | 1,303 | ||||||
216031001 | 40 | 1,17 | 1,413 | ||||||
206031002 | 50 | 0,62 | 0,75 | ||||||
206031021 | 110 | 1,24 | 1,497 | ||||||
Stogelis | |||||||||
206702210 | 110 | 4,54 | 5,494 | ||||||
Pravala | |||||||||
206030090 | 50 | 4,64 | 5,619 | ||||||
206030210 | 110 | 5,79 | 7,006 |