Термометр биметаллический накладной TAB с пружиной Watts |
||||
Артикул |
Фото |
Наименование |
Размер |
Цена, в евро |
| 03.08.060 | ![]() |
Watts TAB 63/120 Ду 63 мм | 1/2″ | 6,27 |
| 03.08.080 | Watts TAB 63/120 Ду 63 мм | 6,93 | ||
Манометр аксиальный MDA Watts |
|||||
Артикул |
|
Наименование |
Размер |
Цена, в евро |
|
| 03.22.715 (03.10.106) | ![]() |
Watts MDA 50/6 Ду 50 мм | 1/ 4 | 6,58 | |
| 03.22.730 (03.16.206) | Watts MDA 63/6 Ду 63 мм | 1/ 4 | 6,83 | ||
| 03.21.106 | Watts MDA 80/6 Ду 80 мм | 1/2″ | 12,53 | ||
| 03.22.720 (03.10.110) | Watts MDA 50/10 Ду 50 мм | 1/ 4 | 6,83 | ||
| 03.22.735 (03.16.210) | Watts MDA 63/10 Ду 63 мм | 1/ 4 | 6,83 | ||
| 03.21.110 | Watts MDA 80/10 Ду 80 мм | 1/ 4 | 12,53 | ||
| 03.33.725 (03.10.116) | Watts MDA 50/16 Ду 50 мм | 1/ 4 | 7,04 | ||
| 03.22.740 (03.16.216) | Watts MDA 63/16 Ду 63 мм | 1/ 4 | 6,83 | ||
| 03.21.116 | Watts MDA 80/16 Ду 80 мм | 1/2″ | 12,53 | ||
Манометр радиальный MHR с указателем предела Watts |
|||||
Артикул |
Фото |
Наименование |
Размер |
Цена, в евро |
|
| 03.12.104 |
|
Watts MHR 50/4 Ду 50 мм | 1/2″ | 6,22 | |
| 03.18.204 | Watts MHR 63/4 Ду 63 мм | 1/2″ | 6,33 | ||
| 03.19.304 | Watts MHR 63/4 Ду 63 мм | 1/4″ | 6,33 | ||
| 03.20.204 | Watts MHR 80/4 Ду 80 мм | 1/4″ | 10,75 | ||
| 03.22.204 | Watts MHR 100/4 Ду 100 мм | 1/4″ | 12,38 | ||
Манометр радиальный MDR Watts |
|||||
Артикул |
Фото |
Наименование |
Размер |
Цена, в евро |
|
| 03.12.106 |
|
Watts MDR 50/6 Ду 50 мм | 1/2″ | 6,22 | |
| 03.18.206 | Watts MDR 63/6 Ду 63 мм | 1/2″ | 6,21 | ||
| 03.20.206 | Watts MDR 80/6 Ду 80 мм | 1/4″ | 10,55 | ||
| 03.22.206 | Watts MDR 100/6 Ду 100 мм | 1/4″ | 12,14 | ||
| 03.12.110 | Watts MDR 50/10 Ду 50 мм | 1/2″ | 6,22 | ||
| 03.18.210 | Watts MDR 63/10 Ду 63 мм | 1/2″ | 6,21 | ||
| 03.20.210 | Watts MDR 80/10 Ду 80 мм | 1/4″ | 10,55 | ||
| 03.22.210 | Watts MDR 100/10 Ду 100 мм | 1/4″ | 12,14 | ||
| 03.12.116 | Watts MDR 50/16 Ду 50 мм | 1/2″ | 6,21 | ||
| 03.18.216 | Watts MDR 63/16 Ду 63 мм | 1/2″ | 6,21 | ||
| 03.20.216 | Watts MDR 80/16 Ду 80 мм | 1/4″ | 10,55 | ||
| 03.22.216 | Watts MDR 100/16 Ду 100 мм | 1/4″ | 12,14 | ||
| 03.18.225 | Watts MDR 63/25 Ду 63 мм | 1/2″ | 6,33 | ||
| 03.20.225 | Watts MDR 80/25 Ду 80 мм | 1/4″ | 10,55 | ||
| 03.22.225 | Watts MDR 100/25 Ду 100 мм | 1/4″ | 14,59 | ||
Термоманометр аксиальный TMAX Watts |
|||||
Артикул |
Фото |
Наименование |
Размер |
Цена, в евро |
|
| 03.32.002 |
|
Watts TMAX 2,5 Ду 80 мм | 1/4″ | 21,53 | |
| 03.32.004 | Watts TMAX 4 Ду 80 мм | 1/4″ | 16,29 | ||
| 03.32.006 | Watts TMAX 6 Ду 80 мм | 1/4″ | 21,09 | ||
| 03.32.005 | Watts TMAX 10 Ду 80 мм | 1/4″ | 22,49 | ||
| 03.30.140 | Watts TMAX 4 Ду 80 мм | 1/4″ | 17,1 | ||
Термометр радиальный TMRA Watts |
|||||
Артикул |
Фото |
Наименование |
Размер |
Цена, в евро |
|
| 03.33.002 |
|
Watts TMRA 2,5 | 1/4″ | 23,43 | |
| 03.33.004 | Watts TMRA 4 | 1/4″ | 16,75 | ||
| 03.33.006 | Watts TMRA 6 | 1/4″ | 21,89 | ||
| 03.33.005 | Watts TMRA 10 | 1/4″ | 21,87 | ||
| 03.31.240 | WattsTMRA 4 | 1/4″ | 17,1 | ||
Автоматический запорный кран для манометра REM Watts |
||||
Артикул |
Фото |
Наименование |
Размер |
Цена, в евро |
| 03.29.015 | ![]() |
Watts REM 15 | 1/4″ | 3,25 |
| 03.29.020 | Watts REM 8/15 | 1/4″ | 3,25 | |
| 03.29.008 | Watts REM 8/15 | 1/2″ | 1,77 | |
Запорный кран для манометра RM MZ Watts |
||||
Артикул |
Фото |
Наименование |
Размер |
Цена, в евро |
| 03.35.108 | ![]() |
Watts RM 8-MZ | 1/2″ | 9,43 |
| 03.35.115 | Watts RM 15-MZ | 1/4″ | 10,02 | |
Запорный кран для манометра RM MМ Watts |
||||
Артикул |
Фото |
Наименование |
Размер |
Цена, в евро |
| 03.35.008 | ![]() |
Watts RM 8-MM | 1/2″ | 8,18 |
| 03.35.015 | Watts RM 15-MM | 1/4″ | 8,68 | |










