| KODAS | Prekės aprašymas | Kaina EUR be PVM | Kaina EUR su 21 % PVM | |
| 7101000 | IMI Pneumatex | Statico-SD 8.3 išsiplėtimo indas disko formos pakabinamas, su butyl gumos kamera 8ltr/3bar antifrizui iki 50%. Po-1bar, R1/2″ | 94,89 | 114,813 |
| 7101001 | IMI Pneumatex | Statico-SD 12.3 išsiplėtimo indas disko formos pakabinamas, su butyl gumos kamera 12ltr/3bar antifrizui iki 50%. Po-1bar, R1/2″ | 99,08 | 119,884 |
| 7101002 | IMI Pneumatex | Statico-SD 18.3 išsiplėtimo indas disko formos pakabinamas, su butyl gumos kamera 18ltr/3bar antifrizui iki 50%. Po-1bar, R3/4″ | 109,18 | 132,104 |
| 7101003 | IMI Pneumatex | Statico-SD 25.3 išsiplėtimo indas disko formos pakabinamas, su butyl gumos kamera 25ltr/3bar antifrizui iki 50%. Po-1bar, R3/4″ | 123,65 | 149,621 |
| 7101004 | IMI Pneumatex | Statico-SD 35.3 išsiplėtimo indas disko formos pakabinamas, su butyl gumos kamera 35ltr/3bar antifrizui iki 50%. Po-1bar, R3/4″ | 146,33 | 177,06 |
| 7101005 | IMI Pneumatex | Statico-SD 50.3 išsiplėtimo indas disko formos pakabinamas, su butyl gumos kamera 50ltr/3bar antifrizui iki 50%. Po-1,5bar, R3/4″ | 191,68 | 231,928 |
| 7101006 | IMI Pneumatex | Statico-SD 80.3 išsiplėtimo indas disko formos pakabinamas, su butyl gumos kamera 80ltr/3bar antifrizui iki 50%. Po-1,5bar, R3/4″ | 269,99 | 326,685 |
| 7103000 | IMI Pneumatex | Statico-SD 8.10 išsiplėtimo indas disko formos pakabinamas, su butyl gumos kamera 8ltr/10bar antifrizui iki 50%. Po-4bar, R1/2″ | 119,47 | 144,554 |
| 7103001 | IMI Pneumatex | Statico-SD 12.10 išsiplėtimo indas disko formos pakabinamas, su butyl gumos kamera 12ltr/10bar antifrizui iki 50%. Po-4bar, R1/2″ | 131,85 | 159,538 |
| 7103002 | IMI Pneumatex | Statico-SD 18.10 išsiplėtimo indas disko formos pakabinamas, su butyl gumos kamera 18ltr/10bar antifrizui iki 50%. Po-4bar, R3/4″ | 146,33 | 177,06 |
| 7103003 | IMI Pneumatex | Statico-SD 25.10 išsiplėtimo indas disko formos pakabinamas, su butyl gumos kamera 25ltr/10bar antifrizui iki 50%. Po-4bar, R3/4″ | 164,81 | 199,422 |
| 7103004 | IMI Pneumatex | Statico-SD 35.10 išsiplėtimo indas disko formos pakabinamas, su butyl gumos kamera 35ltr/10bar antifrizui iki 50%. Po-4bar, R3/4″ | 197,77 | 239,307 |
| 7103005 | IMI Pneumatex | Statico-SD 50.10 išsiplėtimo indas disko formos pakabinamas, su butyl gumos kamera 50ltr/10bar antifrizui iki 50%. Po-4bar, R3/4″ | 255,50 | 309,159 |
| 7103006 | IMI Pneumatex | Statico-SD 80.10 išsiplėtimo indas disko formos pakabinamas, su butyl gumos kamera 80ltr/10bar antifrizui iki 50%. Po-4bar, R3/4″ | 358,59 | 433,888 |
| 7101008 | IMI Pneumatex | Statico-SU 140.3 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 140 ltr./3bar Po-1,5bar, 3/4″ | 749,32 | 906,673 |
| 7101010 | IMI Pneumatex | Statico-SU 200.3 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 200 ltr./3bar Po-1,5bar, 3/4″ | 889,97 | 1076,86 |
| 7101011 | IMI Pneumatex | Statico-SU 300.3 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 300 ltr./3bar Po-1,5bar, 3/4″ | 1041,53 | 1260,25 |
| 7101012 | IMI Pneumatex | Statico-SU 400.3 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 400 ltr./3bar Po-1,5bar, 3/4″ | 1236,39 | 1496,03 |
| 7101013 | IMI Pneumatex | Statico-SU 500.3 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 500 ltr./3bar Po-1,5bar, 3/4″ | 1536,22 | 1858,83 |
| 7101014 | IMI Pneumatex | Statico-SU 600.3 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 600 ltr./3bar Po-1,5bar, 3/4″ | 1835,88 | 2221,41 |
| 7101015 | IMI Pneumatex | Statico-SU 800.3 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 800 ltr./3bar Po-1,5bar, 3/4″ | 2735,20 | 3309,59 |
| 7102008 | IMI Pneumatex | Statico SU 140.6 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 140 ltr./6bar Po-3,5bar, 3/4″ | 1020,91 | 1235,31 |
| 7102009 | IMI Pneumatex | Statico-SU 200.6 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 200 ltr./6bar Po-3,5bar, 3/4″ | 1245,74 | 1507,35 |
| 7102010 | IMI Pneumatex | Statico-SU 300.6 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 300 ltr./6bar Po-3,5bar, 3/4″ | 1498,81 | 1813,56 |
| 7102011 | IMI Pneumatex | Statico-SU 400.6 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 400 ltr./6bar Po-3,5bar, 3/4″ | 1761,05 | 2130,87 |
| 7102012 | IMI Pneumatex | Statico-SU 500.6 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 500 ltr./6bar.Po-3,5bar, 3/4″ | 2098,29 | 2538,93 |
| 7102013 | IMI Pneumatex | Išsiplėtimo indas Statico-SU 600.6 su butyl gumos kamera 600 ltr./6bar.Po-3,5bar, 3/4″ | 2435,37 | 2946,79 |
| 7102014 | IMI Pneumatex | Išsiplėtimo indas Statico-SU 800.6 su butyl gumos kamera 800 ltr./6bar.Po-3,5bar, 3/4″ | 3372,10 | 4080,24 |
| 7103007 | IMI Pneumatex | Išsiplėtimo indas Statico-SU 140.10 su butyl gumos kamera 140 ltr./10bar Po-4bar, 3/4″ | 1273,98 | 1541,51 |
| 7103008 | IMI Pneumatex | Išsiplėtimo indas Statico-SU 200.10 su butyl gumos kamera 200 ltr./10bar Po-4bar, 3/4″ | 1573,63 | 1904,1 |
| 7103009 | IMI Pneumatex | Išsiplėtimo indas Statico-SU 300.10 su butyl gumos kamera 300 ltr./10bar Po-4bar, 3/4″ | 1892,17 | 2289,53 |
| 7103010 | IMI Pneumatex | Išsiplėtimo indas Statico-SU 400.10 su butyl gumos kamera 400 ltr./10bar Po-4bar, 3/4″ | 2135,71 | 2584,2 |
| 7103011 | IMI Pneumatex | Išsiplėtimo indas Statico-SU 500.10 su butyl gumos kamera 500 ltr./10bar Po-4bar, 3/4″ | 2369,89 | 2867,57 |
| 7103012 | IMI Pneumatex | Išsiplėtimo indas Statico-SU 600.10 su butyl gumos kamera 600 ltr./10bar Po-4bar, 3/4″ | 2772,61 | 3354,86 |
| 7102015 | IMI Pneumatex | Statico-SG 1000.6 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 1000 ltr/6bar Po-3,5bar, su patikros liuku, 1.1/2″ | 5043,94 | 6103,17 |
| 7102016 | IMI Pneumatex | Statico-SG 1500.6 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 1500 ltr/6bar Po-3,5bar, su patikros liuku, 1.1/2″ | 6207,93 | 7511,59 |
| 7102021 | IMI Pneumatex | Statico-SG 2000.6 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 2000 ltr/6bar Po-3,5bar, su patikros liuku, 1.1/2″ | 9505,89 | 11502,1 |
| 7102018 | IMI Pneumatex | Statico-SG 3000.6 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 3000 ltr/6bar Po-3,5bar, su patikros liuku, 1.1/2″ | 13191,85 | 15962,1 |
| 7102019 | IMI Pneumatex | Statico-SG 4000.6 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 4000 ltr/6bar Po-3,5bar, su patikros liuku, 1.1/2″ | 15519,82 | 18779 |
| 7102020 | IMI Pneumatex | Statico-SG 5000.6 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 5000 ltr/6bar Po-3,5bar, su patikros liuku, 1.1/2″ | 17459,80 | 21126,4 |
| 7103013 | IMI Pneumatex | Statico-SG 1000.10 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 1000 ltr/10bar Po-4bar, su patikros liuku, 1.1/2″ | 6789,92 | 8215,81 |
| 7103014 | IMI Pneumatex | Statico-SG 1500.10 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 1500 ltr/10bar Po-4bar, su patikros liuku, 1.1/2″ | 8535,90 | 10328,4 |
| 7103019 | IMI Pneumatex | Statico-SG 2000.10 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 2000 ltr/10bar Po-4bar, su patikros liuku, 1.1/2″ | 13773,85 | 16666,4 |
| 7103016 | IMI Pneumatex | Statico-SG 3000.10 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 3000 ltr/10bar Po-4bar, su patikros liuku, 1.1/2″ | 19205,78 | 23239 |
| 7103017 | IMI Pneumatex | Statico-SG 4000.10 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 4000 ltr/10bar Po-4bar, su patikros liuku, 1.1/2″ | 22697,74 | 27464,3 |
| 7103018 | IMI Pneumatex | Statico-SG 5000.10 išsiplėtimo indas su butyl gumos kamera 5000 ltr/10bar Po-4bar, su patikros liuku, 1.1/2″ | 25413,71 | 30750,6 |
| 8101010 | IMI Pneumatex | Compresso-C 10.1-3 F | 3373,56 | 4082,01 |
| 8101011 | IMI Pneumatex | Compresso-C 10.1-3,75 F | 3373,56 | 4082,01 |
| 8101012 | IMI Pneumatex | Compresso-C 10.1-4,2 F | 3373,56 | 4082,01 |
| 8101013 | IMI Pneumatex | Compresso-C 10.1-5 F | 3373,56 | 4082,01 |
| 8101014 | IMI Pneumatex | Compresso-C 10.1-6 F | 3373,56 | 4082,01 |
| 8101020 | IMI Pneumatex | Compresso-C 10.1-3 | 3540,70 | 4284,25 |
| 8101421 | IMI Pneumatex | Compresso-C 10.1-3,75 | 3540,70 | 4284,25 |
| 8101022 | IMI Pneumatex | Compresso-C 10.1-4,2 | 3540,70 | 4284,25 |
| 8101023 | IMI Pneumatex | Compresso-C 10.1-5 | 3540,70 | 4284,25 |
| 8101024 | IMI Pneumatex | Compresso-C 10.1-6 | 3540,70 | 4284,25 |
| 8101034 | IMI Pneumatex | Compresso-C 20.1-6 | 6870,80 | 8313,66 |
| 8101035 | IMI Pneumatex | Compresso-C 20.1-10 | 6870,80 | 8313,66 |
| 8101060 | IMI Pneumatex | Compresso-C 10.2-3 | 4819,45 | 5831,54 |
| 8101061 | IMI Pneumatex | Compresso-C 10.2-3,75 | 4819,45 | 5831,54 |
| 8101062 | IMI Pneumatex | Compresso-C 10.2-4,2 | 4819,45 | 5831,54 |
| 8101063 | IMI Pneumatex | Compresso-C 10.2-5 | 4819,45 | 5831,54 |
| 8101064 | IMI Pneumatex | Compresso-C 10.2-6 | 4819,45 | 5831,54 |
| 8101074 | IMI Pneumatex | Compresso-C 20.2-6 | 11727,35 | 14190,1 |
| 8101075 | IMI Pneumatex | Compresso-C 20.2-10 | 11727,35 | 14190,1 |
| 8101100 | IMI Pneumatex | Compresso-CPV 10.1-3 | 8564,94 | 10363,6 |
| 8101101 | IMI Pneumatex | Compresso-CPV 10.1-3,75 | 8564,94 | 10363,6 |
| 8101102 | IMI Pneumatex | Compresso-CPV 10.1-4,2 | 8564,94 | 10363,6 |
| 8101103 | IMI Pneumatex | Compresso-CPV 10.1-5 | 8564,94 | 10363,6 |
| 8101110 | IMI Pneumatex | Compresso-CPV 10.1-3 C | 9449,57 | 11434 |
| 8101111 | IMI Pneumatex | Compresso-CPV 10.1-3,75 C | 9449,57 | 11434 |
| 8101112 | IMI Pneumatex | Compresso-CPV 10.1-4,2 C | 9449,57 | 11434 |
| 8101113 | IMI Pneumatex | Compresso-CPV 10.1-5 C | 9449,57 | 11434 |
| 8101204 | IMI Pneumatex | Compresso-CX-6 | 2727,75 | 3300,57 |
| 8101206 | IMI Pneumatex | Compresso-CX-10 | 2727,75 | 3300,57 |
| 8101208 | IMI Pneumatex | Compresso-CX-16 | 2727,75 | 3300,57 |
| 8101411 | IMI Pneumatex | Compresso Connect C 10.1-3.75 F Statinio slėgio palaikymo sistema su oro kompresoriais, Pmax. 3,75 bar, reguliavimo tikslumas ± 0.1 bar. | 2543,81 | 3078,02 |
| 8101413 | IMI Pneumatex | Compresso Connect C 10.1-5 F Statinio slėgio palaikymo sistema su oro kompresoriais, Pmax. 5 bar, reguliavimo tikslumas ± 0.1 bar | 3074,23 | 3719,81 |
| 8101414 | IMI Pneumatex | Compresso Connect C 10.1-6 F Statinio slėgio palaikymo sistema su oro kompresoriais, Pmax. 6 bar, reguliavimo tikslumas ± 0.1 bar | 1439,69 | 1742,03 |
| 7121000 | IMI Pneumatex | Compresso-CU 200.6 | 2423,81 | 2932,8 |
| 7121001 | IMI Pneumatex | Compresso-CU 300.6 | 2704,66 | 3272,64 |
| 7121002 | IMI Pneumatex | Compresso-CU 400.6 | 2996,09 | 3625,27 |
| 7121003 | IMI Pneumatex | Compresso-CU 500.6 | 3370,63 | 4078,46 |
| 7121004 | IMI Pneumatex | Compresso-CU 600.6 | 3744,97 | 4531,41 |
| 7121005 | IMI Pneumatex | Compresso-CU 800.6 | 4785,28 | 5790,19 |
| 7122000 | IMI Pneumatex | Compresso-CU 200.6 E | 1903,84 | 2303,65 |
| 7122001 | IMI Pneumatex | Compresso-CU 300.6 E | 2184,70 | 2643,49 |
| 7122002 | IMI Pneumatex | Compresso-CU 400.6 E | 2475,94 | 2995,88 |
| 7122003 | IMI Pneumatex | Compresso-CU 500.6 E | 2850,47 | 3449,07 |
| 7122004 | IMI Pneumatex | Compresso-CU 600.6 E | 3225,01 | 3902,26 |
| 7122005 | IMI Pneumatex | Compresso-CU 800.6 E | 4265,32 | 5161,04 |
| 7121006 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 300.6 | 3462,58 | 4189,72 |
| 7121007 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 500.6 | 3847,31 | 4655,25 |
| 7121008 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 700.6 | 4616,77 | 5586,3 |
| 7121009 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 1000.6 | 5578,60 | 6750,11 |
| 7121010 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 1500.6 | 6732,80 | 8146,68 |
| 7121015 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 2000.6 | 10003,01 | 12103,6 |
| 7121012 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 3000.6 | 13657,96 | 16526,1 |
| 7121013 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 4000.6 | 15966,35 | 19319,3 |
| 7121014 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 5000.6 | 17890,00 | 21646,9 |
| 7122006 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 300.6 E | 3035,53 | 3672,99 |
| 7122007 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 500.6 E | 3420,26 | 4138,52 |
| 7122008 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 700.6 E | 4189,72 | 5069,57 |
| 7122009 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 1000.6 E | 5151,55 | 6233,38 |
| 7122010 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 1500.6 E | 6305,75 | 7629,95 |
| 7122015 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 2000.6 E | 9575,96 | 11586,9 |
| 7122012 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 3000.6 E | 13230,91 | 16009,4 |
| 7122013 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 4000.6 E | 15539,29 | 18802,5 |
| 7122014 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 5000.6 E | 17462,95 | 21130,2 |
| 7123000 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 300.10 | 4039,68 | 4888,01 |
| 7123001 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 500.10 | 4809,14 | 5819,06 |
| 7123002 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 700.10 | 5963,34 | 7215,64 |
| 7123003 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 1000.10 | 7309,89 | 8844,97 |
| 7123004 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 1500.10 | 9041,18 | 10939,8 |
| 7123009 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 2000.10 | 14235,05 | 17224,4 |
| 7123006 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 3000.10 | 19621,29 | 23741,8 |
| 7123007 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 4000.10 | 23083,87 | 27931,5 |
| 7123008 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 5000.10 | 25776,99 | 31190,2 |
| 7124000 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 300.10 E | 3612,63 | 4371,28 |
| 7124001 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 500.10 E | 4382,09 | 5302,33 |
| 7124002 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 700.10 E | 5536,28 | 6698,9 |
| 7124003 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 1000.10 E | 6882,84 | 8328,24 |
| 7124004 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 1500.10 E | 8614,13 | 10423,1 |
| 7124009 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 2000.10 E | 13808,00 | 16707,7 |
| 7124006 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 3000.10 E | 19194,24 | 23225 |
| 7124007 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 4000.10 E | 22656,82 | 27414,8 |
| 7124008 | IMI Pneumatex | Compresso-CG 5000.10 E | 25349,94 | 30673,4 |
| 8111050 | IMI Pneumatex | Transfero-T 4.1 | 4943,43 | 5981,56 |
| 8111051 | IMI Pneumatex | Transfero-T 6.1 | 5658,49 | 6846,77 |
| 8111052 | IMI Pneumatex | Transfero-T 8.1 | 6373,35 | 7711,76 |
| 8111053 | IMI Pneumatex | Transfero-T 10.1 | 7088,41 | 8576,97 |
| 8111070 | IMI Pneumatex | Transfero-T 4.2 | 8783,88 | 10628,5 |
| 8111071 | IMI Pneumatex | Transfero-T 6.2 | 10213,79 | 12358,7 |
| 8111072 | IMI Pneumatex | Transfero-T 8.2 | 11643,71 | 14088,9 |
| 8111073 | IMI Pneumatex | Transfero-T 10.2 | 13073,64 | 15819,1 |
| 8111060 | IMI Pneumatex | Transfero-TP 4.1 | 6209,98 | 7514,08 |
| 8111061 | IMI Pneumatex | Transfero-TP 6.1 | 6925,04 | 8379,29 |
| 8111062 | IMI Pneumatex | Transfero-TP 8.1 | 7639,90 | 9244,28 |
| 8111063 | IMI Pneumatex | Transfero-TP 10.1 | 8354,95 | 10109,5 |
| 8111080 | IMI Pneumatex | Transfero-TP 4.2 | 10050,24 | 12160,8 |
| 8111081 | IMI Pneumatex | Transfero-TP 6.2 | 11480,35 | 13891,2 |
| 8111082 | IMI Pneumatex | Transfero-TP 8.2 | 12910,26 | 15621,4 |
| 8111083 | IMI Pneumatex | Transfero-TP 10.2 | 14340,19 | 17351,6 |
| 8111000 | IMI Pneumatex | Transfero-TV 4.1 | 5351,95 | 6475,87 |
| 8111001 | IMI Pneumatex | Transfero-TV 6.1 | 6067,01 | 7341,08 |
| 8111002 | IMI Pneumatex | Transfero-TV 8.1 | 6781,87 | 8206,07 |
| 8111003 | IMI Pneumatex | Transfero-TV 10.1 | 7496,93 | 9071,28 |
| 8111030 | IMI Pneumatex | Transfero-TV 4.2 | 9192,40 | 11122,8 |
| 8111031 | IMI Pneumatex | Transfero-TV 6.2 | 10622,32 | 12853 |
| 8111032 | IMI Pneumatex | Transfero-TV 8.2 | 12052,24 | 14583,2 |
| 8111033 | IMI Pneumatex | Transfero-TV 10.2 | 13482,16 | 16313,4 |
| 8111010 | IMI Pneumatex | Transfero-TPV 4.1 | 6720,68 | 8132,02 |
| 8111011 | IMI Pneumatex | Transfero-TPV 6.1 | 7435,55 | 8997,01 |
| 8111012 | IMI Pneumatex | Transfero-TPV 8.1 | 8150,60 | 9862,23 |
| 8111013 | IMI Pneumatex | Transfero-TPV 10.1 | 8865,47 | 10727,2 |
| 8111040 | IMI Pneumatex | Transfero-TPV 4.2 | 10561,12 | 12779 |
| 8111041 | IMI Pneumatex | Transfero-TPV 6.2 | 11991,05 | 14509,2 |
| 8111042 | IMI Pneumatex | Transfero-TPV 8.2 | 13420,96 | 16239,4 |
| 8111043 | IMI Pneumatex | Transfero-TPV 10.2 | 14850,88 | 17969,6 |
| 7131000 | IMI Pneumatex | Transfero-TU 200 | 2624,89 | 3176,11 |
| 7131001 | IMI Pneumatex | Transfero-TU 300 | 2790,53 | 3376,54 |
| 7131002 | IMI Pneumatex | Transfero-TU 400 | 3003,00 | 3633,63 |
| 7131003 | IMI Pneumatex | Transfero-TU 500 | 3350,14 | 4053,67 |
| 7131004 | IMI Pneumatex | Transfero-TU 600 | 3697,47 | 4473,94 |
| 7131005 | IMI Pneumatex | Transfero-TU 800 | 4678,07 | 5660,47 |
| 7132000 | IMI Pneumatex | Transfero-TU 200 E | 2195,97 | 2657,13 |
| 7132001 | IMI Pneumatex | Transfero-TU 300 E | 2361,42 | 2857,31 |
| 7132002 | IMI Pneumatex | Transfero-TU 400 E | 2573,89 | 3114,41 |
| 7132003 | IMI Pneumatex | Transfero-TU 500 E | 2921,22 | 3534,68 |
| 7132004 | IMI Pneumatex | Transfero-TU 600 E | 3268,36 | 3954,72 |
| 7132005 | IMI Pneumatex | Transfero-TU 800 E | 4248,97 | 5141,25 |
| 7131006 | IMI Pneumatex | Transfero-TG 1000 | 5666,04 | 6855,91 |
| 7131007 | IMI Pneumatex | Transfero-TG 1500 | 6799,25 | 8227,09 |
| 7131012 | IMI Pneumatex | Transfero-TG 2000 | 10010,01 | 12112,1 |
| 7131009 | IMI Pneumatex | Transfero-TG 3000 | 13598,50 | 16454,2 |
| 7131010 | IMI Pneumatex | Transfero-TG 4000 | 15864,91 | 19196,5 |
| 7131011 | IMI Pneumatex | Transfero-TG 5000 | 17753,60 | 21481,9 |
| 7132006 | IMI Pneumatex | Transfero-TG 1000 E | 5246,76 | 6348,58 |
| 7132007 | IMI Pneumatex | Transfero-TG 1500 E | 6379,96 | 7719,76 |
| 7132012 | IMI Pneumatex | Transfero-TG 2000 E | 9590,72 | 11604,8 |
| 7132009 | IMI Pneumatex | Transfero-TG 3000 E | 13179,21 | 15946,8 |
| 7132010 | IMI Pneumatex | Transfero-TG 4000 E | 15445,63 | 18689,2 |
| 7132011 | IMI Pneumatex | Transfero-TG 5000 E | 17334,31 | 20974,5 |
| 8111200 | IMI Pneumatex | Transfero-TI 100.2 PC1 | 23183,74 | 28052,3 |
| 8111205 | IMI Pneumatex | Transfero-TI 120.2 PC1 | 25021,24 | 30275,7 |
| 8111210 | IMI Pneumatex | Transfero-TI 150.2 PC1 | 26096,47 | 31576,7 |
| 8111215 | IMI Pneumatex | Transfero-TI 190.2 PC1 | 29908,20 | 36188,9 |
| 8111220 | IMI Pneumatex | Transfero-TI 230.2 PC1 | 30690,11 | 37135 |
| 8111225 | IMI Pneumatex | Transfero-TI 61.2 PC1 | 23066,46 | 27910,4 |
| 8111230 | IMI Pneumatex | Transfero-TI 91.2 PC1 | 24043,85 | 29093,1 |
| 8111235 | IMI Pneumatex | Transfero-TI 111.2 PC1 | 28500,76 | 34485,9 |
| 8111240 | IMI Pneumatex | Transfero-TI 141.2 PC1 | 29947,30 | 36236,2 |
| 8111245 | IMI Pneumatex | Transfero-TI 181.2 PC1 | 32840,38 | 39736,9 |
| 8111250 | IMI Pneumatex | Transfero-TI 241.2 PC1 | 36886,88 | 44633,1 |
| 8111255 | IMI Pneumatex | Transfero-TI 62.2 PC1 | 30220,97 | 36567,4 |
| 8111260 | IMI Pneumatex | Transfero-TI 82.2 PC1 | 34052,35 | 41203,3 |
| 8111265 | IMI Pneumatex | Transfero-TI 112.2 PC1 | 37590,60 | 45484,6 |
| 8111270 | IMI Pneumatex | Transfero-TI 152.2 PC1 | 41910,58 | 50711,8 |
| 7133100 | IMI Pneumatex | Transfero-TGI 1000 | 5666,04 | 6855,91 |
| 7133101 | IMI Pneumatex | Transfero-TGI 1500 | 6799,25 | 8227,09 |
| 7133106 | IMI Pneumatex | Transfero-TGI 2000 | 10010,01 | 12112,1 |
| 7133103 | IMI Pneumatex | Transfero-TGI 3000 | 13598,50 | 16454,2 |
| 7133104 | IMI Pneumatex | Transfero-TGI 4000 | 15864,91 | 19196,5 |
| 7133105 | IMI Pneumatex | Transfero-TGI 5000 | 17753,60 | 21481,9 |
| 7133300 | IMI Pneumatex | Transfero-TGI 1000 E | 5246,76 | 6348,58 |
| 7133301 | IMI Pneumatex | Transfero-TGI 1500 E | 6379,96 | 7719,76 |
| 7133306 | IMI Pneumatex | Transfero-TGI 2000 E | 9590,72 | 11604,8 |
| 7133303 | IMI Pneumatex | Transfero-TGI 3000 E | 13179,21 | 15946,8 |
| 7133304 | IMI Pneumatex | Transfero-TGI 4000 E | 15445,63 | 18689,2 |
| 7133305 | IMI Pneumatex | Transfero-TGI 5000 E | 17334,31 | 20974,5 |
| 7133200 | IMI Pneumatex | Transfero-TGI 1000 H | 6043,78 | 7312,97 |
| 7133201 | IMI Pneumatex | Transfero-TGI 1500 H | 7176,99 | 8684,15 |
| 7133206 | IMI Pneumatex | Transfero-TGI 2000 H | 10387,74 | 12569,2 |
| 7133203 | IMI Pneumatex | Transfero-TGI 3000 H | 13976,23 | 16911,2 |
| 7133204 | IMI Pneumatex | Transfero-TGI 4000 H | 16242,65 | 19653,6 |
| 7133205 | IMI Pneumatex | Transfero-TGI 5000 H | 18131,33 | 21938,9 |
| 8111045 | IMI Pneumatex | Transfero-TPV 19.2 | 27260,65 | 32985,4 |
| 8111095 | IMI Pneumatex | Transfero-TPV 19.2 60 | 27876,40 | 33730,4 |
| 8131000 | IMI Pneumatex | Pleno-P | 1214,22 | 1469,2 |
| 8131010 | IMI Pneumatex | Pleno-PI | 2428,62 | 2938,63 |
| 8131020 | IMI Pneumatex | Pleno-PI 6.1 | 4648,04 | 5624,13 |
| 8131030 | IMI Pneumatex | Pleno-PI 6.2 | 6003,72 | 7264,5 |
| 8131040 | IMI Pneumatex | Pleno-PI 9 | 4028,30 | 4874,25 |
| 8121051 | IMI Pneumatex | Vento-VP 6.2 EC | 9562,51 | 11570,6 |
| 8121053 | IMI Pneumatex | Vento-VP 10.2 EC | 11350,87 | 13734,6 |
| 8121103 | IMI Pneumatex | Vento V8.1E vakuuminė cikloninė degazavimo stotelė šildymo/šaldymo sistemoms iki 250 m³, dpu_2.0÷4.5 bar, PN10 bar, Tmax_+90°C | 5670,00 | 6860,7 |
| 8121104 | IMI Pneumatex | Vento V10.1E vakuuminė cikloninė degazavimo stotelė šildymo/šaldymo sistemoms iki 300 m³, dpu_4.0÷7.0 bar, PN10 bar, Tmax_+90°C | 6720,00 | 8131,2 |
| 8121105 | IMI Pneumatex | Vento V14.1E vakuuminė cikloninė degazavimo stotelė šildymo/šaldymo sistemoms iki 300 m³, dpu_6.0÷10.0 bar, PN13 bar, Tmax_+90°C | 7560,00 | 9147,6 |
| 8121201 | IMI Pneumatex | Vento V4.1EC vakuuminė cikloninė degazavimo stotelė su izoliacija nuo rasojimo šildymo/šaldymo sistemoms iki 250 m³, dpu_1.0÷2.5 bar, PN10 bar, Tmax_+90°C | 7770,00 | 9401,7 |
| 8121202 | IMI Pneumatex | Vento V6.1EC vakuuminė cikloninė degazavimo stotelė su izoliacija nuo rasojimo šildymo/šaldymo sistemoms iki 250 m³, dpu_1.5÷3.5 bar, PN10 bar, Tmax_+90°C | 7980,00 | 9655,8 |
| 8121203 | IMI Pneumatex | Vento V8.1EC vakuuminė cikloninė degazavimo stotelė su izoliacija nuo rasojimo šildymo/šaldymo sistemoms iki 250 m³, dpu_2.0÷4.5 bar, PN10 bar, Tmax_+90°C | 8190,00 | 9909,9 |
