„GORENJE” vandens šildytuvai

Elektrinis boileris montuojamas vertikaliai prie sienos, tenas neapsaugotas nuo sąlyčio su vandeniu, O – pajungimas iš apačios, U – pajungimas iš viršaus
Vandens šildytuvai
Nuotrauka Modelis Prijungimas į vandentiekį Galingumas W Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
 GT 10 O GT 10 O tvirtinamas virš kriauklės G 1/2 2000 92,56 112,00
GT 10 U tvirtinamas po kriaukle G 1/2 2000 92,56 112,00
GT 15 O tvirtinamas virš kriauklės G 1/2 2000 95,87 116,00
GT 15 U tvirtinamas po kriaukle G 1/2 2000 95,87 116,00
Nuotrauka Modelis Prijungimas į vandentiekį Galingumas W Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
 TGR 50 N TGR 30 N tvirtinamas vertikaliai prie sienos G 1/2 2000 109,92 133,00
TGR 50 N tvirtinamas vertikaliai prie sienos G 1/2 2000 111,57 135,00
TGR 80 N tvirtinamas vertikaliai prie sienos G 1/2 2000 123,14 149,00
TGR 100 N tvirtinamas vertikaliai prie sienos G 1/2 2000 131,40 159,00
TGR 120 N tvirtinamas vertikaliai prie sienos G 1/2 2000 145,45 176,00
TGR 150 N tvirtinamas vertikaliai prie sienos G 1/2 2000 164,46 199,00
TGR 200 N tvirtinamas vertikaliai prie sienos G 1/2 2000 239,67 290,00
Nuotrauka Modelis Prijungimas į vandentiekį Galingumas W Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
 TGR 30 S TGR 30 S tvirtinamas vertikaliai prie sienos G 1/2 2000 109,92 133,00
TGR 50 S tvirtinamas vertikaliai prie sienos G 1/2 2000 112,40 136,00
TGR 65 S tvirtinamas vertikaliai prie sienos G 1/2 2000 124,79 151,00
TGR 80 S tvirtinamas vertikaliai prie sienos G 1/2 2000 131,40 159,00
Nuotrauka Modelis Prijungimas į vandentiekį Galingumas W Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
 FTG 80 SM FTG 30 SM tvirtinamas horizontaliai prie sienos G 1/2 2000
FTG 50 SM tvirtinamas horizontaliai prie sienos G 1/2 2000 247,93 300,00
FTG 80 SM tvirtinamas horizontaliai prie sienos G 1/2 2600 280,99 340,00
FTG 100 SM tvirtinamas horizontaliai prie sienos G 1/2 2600 314,05 380,00
Nuotrauka Modelis Prijungimas į vandentiekį Galingumas W Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
 GBU 100 N GBU 50 N tvirtinamas horizontaliai prie sienos G 1/2 2000 181,82 220,00
GBU 80 N tvirtinamas horizontaliai prie sienos G 1/2 2000 191,74 232,00
GBU 100 N tvirtinamas horizontaliai prie sienos G 1/2 2000 213,22 258,00
GBU 120 N tvirtinamas horizontaliai prie sienos G 1/2 2000 233,06 282,00
GBU 150 N tvirtinamas horizontaliai prie sienos G 1/2 2000 256,20 310,00
GBU 200 N tvirtinamas horizontaliai prie sienos G 1/2 2000 349,59 423,00
Nuotrauka Modelis Prijungimas į vandentiekį Galingumas W Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
 OGB 100 SEDD OGB 50 SEDD tvirtinamas vertikaliai prie sienos G 1/2 2000 215,70 261,00
OGB 80 SEDD tvirtinamas vertikaliai prie sienos G 1/2 2000 237,19 287,00
OGB 100 SEDD tvirtinamas vertikaliai prie sienos G 1/2 2000 251,24 304,00
OGB 120 SEDD tvirtinamas vertikaliai prie sienos G 1/2 2000 270,25 327,00
Kombinuoti vandens šildytuvai
Nuotrauka Modelis Prijungimas į vandentiekį Galingumas W Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
 GBK boileriai Giles Inzinerija GBK_Boileriai TGRK 80 prijungiamas prie šild.sistemos apačia
G 1/2
2000 165,29 200,00
Nuotrauka Modelis Prijungimas į vandentiekį Galingumas W Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
 GBK 150 LNRN GBK 80 LN/RN prijungiamas prie šild.sistemos kairė/dešinė
G 1/2
2000 253,72 307,00
GBK 100 LN/RN prijungiamas prie šild.sistemos kairė/dešinė (GREITAEIGIS)
G 1/2
2000 267,77 324,00
GBK 120 LN/RN prijungiamas prie šild.sistemos kairė/dešinė  (GREITAEIGIS) G 1/2 2000 280,16 339,00
GBK 150 LN/RN prijungiamas prie šild.sistemos kairė/dešinė  (GREITAEIGIS) G 1/2 2000 306,61 371,00
GBK 200 LN/RN prijungiamas prie šild.sistemos kairė/dešinė  (GREITAEIGIS) G 1/2 2000 392,56 475,00
Pastatomi vandens šildytuvai
Nuotrauka Modelis Prijungimas į vandentiekį Prijungimas į šilumokaitį Prijungimas į cirkuliacinį vamzdyną Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
GREITAEIGIAI
 GV 120 GV 100 pastatomas vertikaliai ant grindų G 1/2 G 3/4 G 1/2 248,00 301,00
GV 120 pastatomas vertikaliai ant grindų G 1/2 G 3/4 G 1/2 263,64 319,00
GV 150 pastatomas vertikaliai ant grindų G 1/2 G 3/4 G 1/2 287,60 348,00
GV 200 pastatomas vertikaliai ant grindų G 1/2 G 3/4 G 1/2 351,24 425,00
Nuotrauka Modelis Prijungimas į vandentiekį Galingumas W Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
 VLG 200A VLG 200A-G3 G 3/4″ 3000 628,10 760,00
VLG 200A1-1G3 G 3/4″ 3000 818,18 990,00
VLG 200A3-1G3 G 3/4″ 3000 900,83 1090,00
VLG 300B-G3 G 1″ 3000 793,39 960,00
VLG 300B1-1G3 G 1″ 3000 991,74 1200,00
Šilumos siurbliai karštam vandeniui su šilumokaičiu/iais
Nuotrauka Modelis Prijungimas į vandentiekį/šilumokaitį Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
 TC 200-1ZCR TC 200-1/ZCR G 1″ / G 1″ 2259,00 1866,94
TC 300-1/ZCR G 1″ / G 1″ 2462,00 2034,71
TC 300-2/ZCR G 1″ / G 1″ 2600,00 2148,76
Momentiniai vandens šildytuvai
Nuotrauka Modelis Prijungimas į vandentiekį Galingumas W Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
 EFWH 3000 EFWH 3000 tvirtinamas vertikaliai prie sienos G 1/2 3000 78,52 95,00
EFWH 3000 L tvirtinamas vertikaliai prie sienos G 1/2 1200 / 1800 / 3000 90,91 110,00
EFWH 5000 tvirtinamas vertikaliai prie sienos G 1/2 5000 99,17 120,00