Centrometal PelTec 12 – 48 kW

Kodas Nuotrauka Pavadinimas Mažmeninė kaina EUR be PVM Mažmeninė kaina EUR su PVM
GRANULINIAI KATILAI
23425 DISTANT VIENNA 12KW 18 KW Granulinis katilas PelTec 12 4 291,98 5 193,30
24908 Granulinis katilas PelTec 18 4 473,70 5 413,18
22622 Granulinis katilas PelTec 24 4 675,44 5 657,28
24834 Granulinis katilas PelTec 36 5 098,94 6 169,72
23410 Granulinis katilas PelTec 48 5 340,72 6 462,27
25185  DISTANT VIENNA 12KW 18KW Granulinis katilas PelTec 12 su liambda zondu 4 746,28 5 743,00
25186 Granulinis katilas PelTec 18 su liambda zondu 4 932,62 5 968,47
25187 Granulinis katilas PelTec 24 su liambda zondu 5 140,52 6 220,03
25188 Granulinis katilas PelTec 36 su liambda zondu 5 577,88 6 749,23
25189 Granulinis katilas PelTec 48 su liambda zondu 5 827,36 7 051,11

KATILŲ DUOMENYS

 pel tec duomenys
PelTec
12
18
24
36
48
Nominali galia (kW) 12 18 24 36 48
Galingumo moduliacija (kW) 3,6-12 5,4-18 7,2-24 10,8-36 14,4-48
Išmetamūju dujų vamzdžio skersmuo ∴
f(mm) 130 130 130 150 150
Paduodama / gražinama šildymo sistemos atvamzdžių skersmuo
(R) 1″ 1″ 5/4″ 5/4″ 5/4″
Vandens išleidimas (R) 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″
Maksimali darbo temperatūra (°C) 90 90 90 90 90
Maksimalus slėgis katile (bar) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Kuro talpos tūris (ltr.) 340 340 340 340 340
Gylis A (mm) 1105 1105 1080 1160 1175
Plotis B (mm) 1200 1420 1420 1485 1485
Aukštis C (mm) 1560 1560 1560 1560 1560
Gylis be pajungimo vamzdžių D (mm) 765 765 735 795 795
Plotis be pajungimo vamzdžių E (mm) 650 880 880 965 965
Aukštis be pajungimo vamzdžių F (mm) 1560 1275 1345 1345 1495
* dūmtraukio vidinis skersmuo turi būti parenkamas pagal katilo galinguma ir dūmtraukio aukštį, bet jis visada turi būti didesnis negu katilo.
Katilo pjūvis: Katilo pjūvis: Katilo pjūvis: Katilo duomenys:
PelTec (12 – 48 kW) PJUVIS PelTec (12 – 48 kW) s GI 2pjuv DISTANT VIENNA 18KW TECH DUOMENYS peltec
PRIEDAI KATILAMS:
PelTec (12 – 48 kW) priedai