| Katilas-viryklė be orkaitės | ||||
| Kodas | Nuotrauka | Pavadinimas | Mažmeninė kaina EUR be PVM | Mažmeninė kaina EUR su PVM |
| 22770 | ![]() ![]() |
Katilas-viryklė BIO-CET 17/B | 891,66 | 1 078,91 |
| 21613 | Katilas-viryklė BIO-CET 23/B – D | 1 068,76 | 1 293,20 | |
| 21614 | Katilas-viryklė BIO-CET 23/B – L | 1 068,76 | 1 293,20 | |
| 20787 | Katilas-viryklė BIO-CET 29/B – D | 1 325,94 | 1 604,39 | |
| 20800 | Katilas-viryklė BIO-CET 29/B – L | 1 325,94 | 1 604,39 | |


