Uždaromieji čiaupai „Comisa”

Čiaupas ilga rankena vid/vid
Kodas Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR be PVM Kaina EUR su PVM
41.31.240 raudona rank. 1/2″ PN45   5,95 7,20
41.31.250 raudona rank.3/4″ PN35 8,30 10,04
41.31.260 raudona rank. 1″ PN35 12,80 15,49
41.31.270 raudona rank. 1 1/4″ PN25  23,00  27,83
41.31.280 raudona rank. 1 1/2″ 25 33,00  39,93
41.31.290 raudona rank. 2″ PN25 56,00 67,76
41.31.450 raudona rank. 3″ PN10  145,00  175,45
41.31.460 raudona rank. 4″ PN10 316,00 382,36
41.31.241 mėlyna rank. 1/2″ PN45  5,95 7,20
41.31.251 mėlyna rank. 3/4″ PN35 8,30  10,04
41.31.261 mėlyna rank. 1″ PN35 12,80  15,49
41.31.271 mėlyna rank. 1 1/4″ PN25 23,00 27,83
41.31.281 mėlyna rank. 1 1/2″ PN25 33,00 39,93
41.31.291 mėlyna rank. 2″ PN25  56,00  67,76
Čiaupas trumpa rankena vid/vid
Kodas Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR be PVM Kaina EUR su PVM
41.31.245  d15-v-v raudona rank.1/2″ PN45 5,95  7,20
41.31.255 raudona rank. 3/4″ PN35 8,3 10,04
41.31.265 raudona rank. 1″ PN35 12,8  15,49
41.31.275 raudona rank. 1 1/4″ PN25 23 27,83
41.31.246 mėlyna rank.1/2″ PN45 5,95 7,20
41.31.256 mėlyna rank. PN35 8,3  10,04
41.31.266 mėlyna rank.1″ PN35 12,8 15,49
41.31.266 mėlyna rank.1 1/4″ PN25 23 27,83
Čiaupas ilga rankena iš/vid
Kodas Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR be PVM Kaina EUR su PVM
41.31.300 raudona rank. 1/2″ PN45 6,30 7,623
41.31.310 raudona rank. 3/4″ PN35 8,85 10,71
41.31.320 raudona rank1″ PN35 14,00 16,94
41.31.330 raudona rankiš/vid 1 1/4″ PN25 24,00 29,04
41.31.340 raudona rank. iš/vid 1 1/2″ PN25 34,00 41,14
41.31.350 raudona rank. 2″ PN25 59,00 71,39
41.31.301 mėlyna rank. 1/2″ PN45 6,30 7,623
41.31.311 mėlyna rank. 3/4″ PN35 8,85 10,71
41.31.321 mėlyna rank. 1″ PN35 14,00 16,94
41.31.331 mėlyna rank. 1 1/4″ PN25 24,00 29,04
41.31.341 mėlyna rank. 1 1/2″ PN25 34,00 41,14
41.31.351 mėlyna rank. 2″ PN25 59,00 71,39
Čiaupas trumpa rankena iš/vid
Kodas Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR be PVM Kaina EUR su PVM
41.31.305 raudona rank. 1/2″ PN45 6,30 7,623
41.31.315 raudona rank. 3/4″ PN35 8,85 10,71
41.31.325 raudona rank. 1″ PN35 14,00 16,94
41.31.335 raudona rank. 1 1/4″ PN25 24,00 29,04
41.31.306 mėlyna rank. 1/2″ PN45 6,30 7,62
41.31.316 mėlyna rank. 3/4″ PN35 8,85 10,71
41.31.326 mėlyna rank.  1″ PN35 14,00 16,94
41.31.336 mėlyna rank. 1 1/4″ PN25 24,00 29,04
Čiaupas trumpa rankena 90° kampo iš/vid
Kodas Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR be PVM Kaina EUR su PVM
41.31.760  b_db71834d-f9b8-4ea3-a9d1-c8c0fb416fe4 raudona rank. 1/2″ PN45 8,60 10,41
41.31.770 raudona rank. 3/4″ PN35 12,20 14,76
41.31.780 raudona rank.1″ PN35 19,00 22,99
41.31.761 mėlyna rank. 1/2″ PN45 8,60 10,41
41.31.771 mėlyna rank.3/4″ PN35 12,20 14,76
41.31.781 mėlyna rank. 1″ PN35 19,00 22,99
Čiaupas trumpa rankena vid/iš
Kodas Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR be PVM Kaina EUR su PVM
41.31.790  s_113f8623-3a54-49a0-9025-3b64db68d518 raudona rank. 1/2″ PN45 7,10 8,591
41.31.800 raudona rank. 3/4″ PN35 9,80 11,86
41.31.810 raudona rank. 1″ PN35 14,90 18,03
41.31.820 raudona rank. 1 1/4″ PN25 28,00 33,88
41.31.791 mėlyna rank. 1/2″ PN45 7,10 8,591
41.31.801 mėlyna rank. 3/4″ PN35 9,80 11,86
41.31.811 mėlyna rank.  1″ PN35 14,90 18,029
41.31.821 mėlyna rank. 1 1/4″ PN25 28,00 33,88
Čiaupas ilga rankena su drenažu
Kodas Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR be PVM Kaina EUR su PVM
41.31.830  s_1ceda55a-a58c-43e4-a6d6-fcd0e4cc15cc raudona rank. su nutekėjimu 1/2″ PN45 9,00 10,89
Čiaupas trumpa rankena su drenažu
Kodas Nuotrauka Aprašymas Kaina EUR be PVM Kaina EUR su PVM
41.31.835  1/2″ PN45 9,00 10,89
41.31.845  3/4″ PN35 11,00 13,31
41.31.895  1/2″ PN45 9,92 12,00
41.31.905  1/2″ PN45 11,91 14,41