„FV-PLAST” fitingai PPR

Nuotrauka Aprašymas Kodas Matmenys Kaina EUR be pvm Kaina EUR su pvm
 421304_z1 Alkūnė 90o 202016000 d16 0,25 0,30
Alkūnė 90o 202020000 d20 0,25 0,30
Alkūnė 90o 202025000 d25 0,34 0,41
Alkūnė 90o 202032000 d32 0,52 0,63
Alkūnė 90o 202040000 d40 0,95 1,15
Alkūnė 90o 202050000 d50 2,24 2,71
Alkūnė 90o 202063000 d63 4,00 4,84
Alkūnė 90o 202075000 d75 8,02 9,71
 421264_z1 Alkūnė 45o 203016000 d16 0,29 0,35
Alkūnė 45o 203020000 d20 0,33 0,40
Alkūnė 45o 203025000 d25 0,43 0,52
Alkūnė 45o 203032000 d32 0,67 0,81
Alkūnė 45o 203040000 d40 1,31 1,59
Alkūnė 45o 203050000 d50 2,40 2,90
Alkūnė 45o 203063000 d63 4,45 5,38
Alkūnė 45o 203075000 d75 15,70 19,00
 alkune Alkūnė vid./išor. 45o 205016000 d16 0,33 0,40
Alkūnė vid./išor. 45o 205020000 d20 0,33 0,40
Alkūnė vid./išor. 45o d32 0,91 1,10
 alkune Alkūnė vid./išor. 90o d16 0,33 0,40
Alkūnė vid./išor. 90o 204020000 d20 0,33 0,40
Alkūnė vid./išor. 90o 204025000 d25 0,45 0,55
 421415_z1 Alkūnė su vidiniu metaliniu sriegiu d16-1/2 2,56 3,10
Alkūnė su vidiniu metaliniu sriegiu 218020012 d20-1/2 2,45 2,97
Alkūnė su vidiniu metaliniu sriegiu 218020034 d20-3/4 3,30 4,00
Alkūnė su vidiniu metaliniu sriegiu 218025012 d25-1/2 3,00 3,63
Alkūnė su vidiniu metaliniu sriegiu 218025034 d25-3/4 3,46 4,19
Alkūnė su vidiniu metaliniu sriegiu 218032001 d32-1 5,64 6,83
 mov Mova 201016000 d16 0,20 0,25
Mova 201020000 d20 0,25 0,30
Mova 201025000 d25 0,33 0,40
Mova 201032000 d32 0,37 0,45
Mova 201040000 d40 0,80 0,97
Mova 201050000 d50 1,50 1,81
Mova 201063000 d63 2,21 2,68
Mova 201075000 d75 5,84 7,07
 274c5dc3fba32310df7e579747909d42a5cff01ed60ed3c74d290477e03e2e8a_180x180 Perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu 217016012 d16-1/2 1,94 2,35
Perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu 217020012 d20-1/2 1,78 2,15
Perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu 217020034 d20-3/4 2,64 3,19
Perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu 217025012 d25-1/2 2,29 2,77
Perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu 217025034 d25-3/4 2,70 3,27
Perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu 217032001 d32-1 4,46 5,40
Perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu 217040054 d40-11/4 13,85 16,76
Perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu 217050064 d50-11/2 19,88 24,06
Perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu 217063002 d63-2 29,51 35,71
 rodyklė Perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu 215016012 d16-1/2 2,18 2,64
Perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu 215020012 d20-1/2 1,93 2,33
Perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu 215020034 d20-3/4 2,83 3,42
Perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu 215025012 d25-1/2 2,76 3,34
Perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu 215025034 d25-3/4 3,13 3,79
Perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu 215032001 d32-1 4,91 5,94
Perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu 215040054 d40-11/4 13,19 15,96
Perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu 215050064 d50-11/2 19,58 23,69
Perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu 215063002 d63-2 27,71 33,53
Perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu 215075025 d75-21/2 50,60 61,22
 JV-12440-500x500 Perėjimas vid./vid. 209020016 d20-16 0,29 0,35
Perėjimas vid./vid. 209025020 d25-20 0,33 0,40
Perėjimas vid./vid. 209032020 d32-20 0,35 0,42
Perėjimas vid./vid. 209032025 d32-25 0,40 0,48
Perėjimas vid./vid. 210040020 d40-20 0,60 0,73
Perėjimas vid./vid. 210040025 d40-25 0,58 0,70
Perėjimas vid./vid. d40-32 1,28 1,55
Perėjimas vid./vid. 209050040 d50-40 2,07 2,50
Perėjimas vid./vid. 209063050 d63-50 2,97 3,60
Perėjimas vid./vid. 210075063 d75-63 4,96 6,00
 421280_z1 Perėjimas vid./išor. 210020016 d20-16 0,29 0,35
Perėjimas vid./išor. 210025016 d25-16 0,33 0,40
Perėjimas vid./išor. 210025020 d25-20 0,31 0,38
Perėjimas vid./išor. 210032020 d32-20 0,41 0,50
Perėjimas vid./išor. 210032025 d32-25 0,41 0,50
Perėjimas vid./išor. 210040020 d40-20 0,62 0,75
Perėjimas vid./išor. 210040025 d40-25 0,58 0,70
Perėjimas vid./išor. 210040032 d40-32 0,60 0,72
Perėjimas vid./išor. 210050032 d50-32 1,09 1,32
Perėjimas vid./išor. 210050040 d50-40 1,20 1,45
Perėjimas vid./išor. 210063032 d63-32 1,32 1,60
Perėjimas vid./išor. 210063040 d63-40 2,06 2,50
Perėjimas vid./išor. 210063050 d63-50 2,31 2,80
 421419_z1 Alkūnė su išoriniu metaliniu sriegiu d16-1/2 2,93 3,55
Alkūnė su išoriniu metaliniu sriegiu 216020012 d20-1/2 2,70 3,27
Alkūnė su išoriniu metaliniu sriegiu 216020034 d20-3/4 3,72 4,50
Alkūnė su išoriniu metaliniu sriegiu 216025034 d25-3/4 3,81 4,61
Alkūnė su išoriniu metaliniu sriegiu 216025012 d25-1/2 3,72 4,50
Alkūnė su išoriniu metaliniu sriegiu 216032001 d32-1 6,78 8,21
Alkūnė su veržle 227020012 d20-1/2 1,61 1,95
Alkūnė su veržle 227020034 d20-3/4 1,82 2,20
 421423_z1 Alkūnė tvirtinama 219016012 d16-1/2 2,21 2,68
Alkūnė tvirtinama 219020012 d20-1/2 2,22 2,69
Alkūnė tvirtinama 219025012 d25-1/2 3,55 4,30
Alkūnė tvirtinama 219025034 d25-3/4 3,73 4,51
Alkūnė tvirtinama 206020000 d20 0,62 0,75
 1304432624242 Apėjimas 233016000 d16 0,86 1,04
Apėjimas 233020000 d20 1,21 1,46
Apėjimas 233025000 d25 1,30 1,57
Apėjimas 233032000 d32 2,05 2,48
Apėjimas 233040000 d40 3,18 3,85
Kompensacinė kilpa 232016000 d16 1,64 1,99
Kompensacinė kilpa 232020000 d20 1,90 2,30
Kompensacinė kilpa 232025000 d25 2,93 3,54
Kompensacinė kilpa 232032000 d32 4,87 5,89
Kompensacinė kilpa 232040000 d40 6,79 8,22
 421242_z1 Čiaupas rutulinis 271016000 d16 6,55 7,92
Čiaupas rutulinis 271020000 d20 8,09 9,79
Čiaupas rutulinis 271025000 d25 10,35 12,52
Čiaupas rutulinis 271032000 d32 15,31 18,53
Čiaupas rutulinis 271040000 d40 18,55 22,45
Čiaupas rutulinis 271050000 d50 26,74 32,36
 421334_z1 Aklė 229016000 d16 0,25 0,30
Aklė 229020000 d20 0,25 0,30
Aklė 229025000 d25 0,64 0,77
Aklė 229032000 d32 0,72 0,87
Aklė 229040000 d40 1,07 1,30
Aklė 229050000 d50 2,21 2,68
Aklė 229063000 d63 2,78 3,37
 ketursakis Keturšakis 235020000 d20 0,68 0,82
Keturšakis 235025000 d25 0,86 1,04
 421319_z1 Trišakis su vidiniu metaliniu sriegiu 222020012 d20-1/2 2,30 2,79
Trišakis su vidiniu metaliniu sriegiu 222025034 d25-3/4 3,46 4,19
Trišakis su vidiniu metaliniu sriegiu 222025012 d25-1/2 2,46 2,98
Trišakis su vidiniu metaliniu sriegiu 222032001 d32-1 5,84 7,07
 e4b658565446ab1af3aacd596c32ed3b5808bcd39f6ba969192d29b12c0c4b20_180x180 Trišakis su išoriniu metaliniu sriegiu 254020012 d20-1/2 3,22 3,90
Trišakis su išoriniu metaliniu sriegiu 254025012 d25-1/2 3,06 3,70
Trišakis su išoriniu metaliniu sriegiu 254025034 d25-3/4 4,77 5,77
 images79 Jungtis su veržle plasmasine d16-3/4 1,86 2,25
Jungtis su veržle plasmasine 226025034 d25-3/4 2,02 2,45
Jungtis su veržle plasmasine 226025044 d25-1 3,64 4,40
Jungtis su veržle plasmasine 226032044 d32-1 3,80 4,60
 421440_z1 Perėjimas su vidiniu metal sr-veržle 223016012 d16-1/2 4,12 4,99
Perėjimas su vidiniu metal sr-veržle 223016034 d16-3/4 4,80 5,81
Perėjimas su vidiniu metal sr-veržle 223020012 d20-1/2 4,12 4,99
Perėjimas su vidiniu metal sr-veržle 223020034 d20-3/4 4,80 5,81
Perėjimas su vidiniu metal sr-veržle 223020044 d20-1 8,22 9,95
Perėjimas su vidiniu metal sr-veržle 223025044 d25-1 8,22 9,95
 sujungimas Sujungimas išardomas 224032000 d32 9,09 11,00
Sujungimas išardomas 224040000 d40 15,70 19,00
 trisakis redukcinis ppr Trišakis pereinamas 212020016 d20/16/20 0,41 0,50
Trišakis pereinamas d25/16/25 0,66 0,80
Trišakis pereinamas 212025021 d25/20/20 0,77 0,93
Trišakis pereinamas 212025020 d25/20/25 0,46 0,56
Trišakis pereinamas 212032020 d32/20/32 0,84 1,02
Trišakis pereinamas 212032025 d32/25/32 0,84 1,02
Trišakis pereinamas 212040020 d40/20/40 1,79 2,17
Trišakis pereinamas 212040025 d40/25/40 1,79 2,17
Trišakis pereinamas 212040032 d40/32/40 1,79 2,17
Trišakis pereinamas 212050025 d50/25/50 2,86 3,46
Trišakis pereinamas 212050032 d50/32/50 2,73 3,30
Trišakis pereinamas 212050040 d50/40/50 2,92 3,54
Trišakis pereinamas 212063032 d63/32/63 5,62 6,80
Trišakis pereinamas 212063040 d63/40/63 5,62 6,80
Trišakis pereinamas 212063050 d63/50/63 5,62 6,80
 ppr trisakis Trišakis 208016000 d16 0,29 0,35
Trišakis 208020000 d20 0,33 0,40
Trišakis 208025000 d25 0,43 0,52
Trišakis 208032000 d32 0,83 1,00
Trišakis 208040000 d40 1,16 1,40
Trišakis 208050000 d50 2,78 3,37
Trišakis 208063000 d63 4,06 4,92
Trišakis 208075000 d75 10,48 12,69