Centrometal granuliniai degikliai ir priedai

Granuliniai degikliai ir komponentai EKO-CK P/CKB P/CentroPlus/-B s
Kodas Nuotrauka Pavadinimas Mažmeninė kaina EUR be PVM Mažmeninė kaina EUR su PVM
14070  DEGIKLIS gi centometal Granulinis degiklis CPPL 14 572,88 693,18
25190 Granulinis degiklis CPPL 14 su užsklanda 683,76 827,35
14040 Granulinis degiklis CPPL 20-35 583,66 706,23
25191 Granulinis degiklis CPPL 20-35 su užsklanda 691,46 836,67
10908 Granulinis degiklis CPPL 40/50 728,42 881,39
25192 Granulinis degiklis CPPL 40/50 su užsklanda 833,14 1 008,10
20517 Granulinis degiklis CPPL 90 1 270,50 1 537,31
25193 Granulinis degiklis CPPL 90 su užsklanda 1 393,70 1 686,38
23911 Rinkinys automatiniam degiklio išvalymui CPPL 90 686,84 831,08
25223 Rinkinys automatiniam degiklio išvalymui CPPL 90 begarsis. 1 640,10 1 984,52
14095  CentroPlus 25 35 49 kW priedai Granulių reguliavimas CPREG 489,72 592,56
22619 Talpa granulėms CPSP-M 306,46 370,82
14050 Talpa granulėms CPSP 14-50 405,02 490,07
21181 Talpa granulėms CPSP 70-110 405,02 490,07
16750 Talpa granulėms CPSP-800 833,14 1 008,10
14030 Kūro padavimo sraigtas CPPT 14-35 227,92 275,78
20519 Kūro padavimo sraigtas CPPT 14-35 l-2000 mm 271,04 327,96
22984 Kūro padavimo sraigtas CPPT 14-35 l-3000 mm 312,62 378,27
14090 Kūro padavimo sraigtas CPPT 40/50 246,40 298,14
20518 Kūro padavimo sraigtas CPPT 90 532,84 644,74
28400 Rinkinys montavimui granulinio degiklio 14-25 (CPPL 14-35) 58,52 70,81
28401 Rinkinys montavimui granulinio degiklio 30 (CPPL 14-35) 63,14 76,40
28402 Rinkinys montavimui granulinio degiklio 35 (CPPL 14-35) 64,68 78,26
28403 Rinkinys montavimui granulinio degiklio 40/50 (CPPL 14-35) 70,84 85,72
28404 Rinkinys montavimui granulinio degiklio 40/50 (CPPL 50) 73,92 89,44
28405 Rinkinys montavimui granulinio degiklio 60/70 (CPPL 50) 89,32 108,08
14099 Apatinės katilo durelės  CPDV 14-25 93,94 113,67
14098 Apatinės katilo durelės  CPDV 30 100,10 121,12
14097 Apatinės katilo durelės  CPDV 35 104,72 126,71
14096 Apatinės katilo durelės  CPDV 40 (za CPPL-35) 110,88 134,16
11955 Apatinės katilo durelės  CPDV 40/50 (za CPPL-40/50) 115,50 139,76
15794 Apatinės katilo durelės  CPDV 60/70 (za CPPL-40/50) 177,10 214,29
21247 Apatinės katilo durelės  CPDV 60/70 (za CPPL-90) 198,66 240,38
15795 Apatinės katilo durelės  CPDV 90/110 (za CPPL-40/50 204,82 247,83
21246 Apatinės katilo durelės  CPDV 90/110 (za CPPL-90) 224,84 272,06
Kodas Nuotrauka Pavadinimas Mažmeninė kaina EUR be PVM Mažmeninė kaina EUR su PVM
Talpos kūrui
14537 Granulių talpa CentroPelet  2700 (2,7 m3 ) 1 573,88 1 904,39
21296 Granulių talpa CentroPelet  3400 (3,4 m3 ) 1 835,68 2 221,17
23216 Granulių talpa CentroPelet  4000 (4,0 m3 ) 2 089,78 2 528,63